- 防水防腐,加厚密封圈,防水性好
- 力學設計,防滑齒安裝輕鬆
- 結構緊密,品質保證,防水等級高
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 螺牙规格 Thread | 适用电缆 Cable Range(mm) | 螺纹外径 Thread O.D C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Side A&F(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0704 | M8-5 | M8*1.25 | 2-5 | 8 | 7.5 | 13/12 | 50 |
0704 | M10-6 | M10*1.5 | 3-6 | 10 | 8 | 15/12 | 50 |
0704 | M12-5.5 | M12*1.5 | 3-5.5 | 12 | 9 | 18/19 | 50 |
0704 | M12-6.5 | M12*1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 18/16 | 50 |
0704 | M12-8 | M12*1.5 | 4-8 | 12 | 9 | 18/19 | 50 |
0704 | M16-10 | M16*1.5 | 6-10 | 16 | 9 | 22/22 | 50 |
0704 | M16-5.5 | M16*1.5 | 3-5.5 | 16 | 9 | 22/19 | 50 |
0704 | M16-8 | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 9 | 22/19 | 50 |
0704 | M18-10 | M18*1.5 | 6-10 | 18 | 9 | 24/22 | 50 |
0704 | M18-8 | M18*1.5 | 4-8 | 18 | 9 | 24/22 | 50 |
0704 | M20-11 | M20*1.5 | 5-11 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
0704 | M20-12.5 | M20*1.5 | 7-12.5 | 20 | 9 | 27/24 | 50 |
0704 | M20-14 | M20*1.5 | 8.5-14 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
0704 | M25-13 | M25*1.5 | 7-13 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
0704 | M25-18 | M25*1.5 | 12.5-18 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
0704 | M32-22 | M32*1.5 | 14-22 | 32 | 12 | 41/41 | 20 |
0704 | M32-25 | M32*1.5 | 18-25 | 32 | 12 | 41/41 | 20 |
0704 | M40-25 | M40*1.5 | 18-25 | 40 | 15 | 50/50 | 20 |
0704 | M40-32 | M40*1.5 | 24-32 | 40 | 15 | 50/50 | 20 |
0704 | M50-32 | M50*1.5 | 25-32 | 50 | 20 | 62/62 | 20 |
0704 | M50-41 | M50*1.5 | 31-41 | 50 | 20 | 62/62 | 20 |
0704 | M63-38 | M63*1.5 | 39-38 | 63 | 20 | 75/65 | 20 |
0704 | M63-45 | M63*1.5 | 34-45 | 63 | 20 | 75/65 | 20 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 螺牙规格 Thread | 适用电缆 Cable Range(mm) | 螺纹外径 Thread O.D C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Side A&F(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0704 | M8-5 | M8*1.25 | 0.079-0.1977 | 0.315 | 0.295 | 0.512/0.472 | 50 |
0704 | M10-6 | M10*1.5 | 0.118-0.236 | 0.394 | 0.315 | 0.591/0.472 | 50 |
0704 | M12-5.5 | M12*1.5 | 0.118-0.217 | 0.472 | 0.354 | 0.709/0.748 | 50 |
0704 | M12-6.5 | M12*1.5 | 0.118-0.256 | 0.472 | 0.315 | 0.709/0.630 | 50 |
0704 | M12-8 | M12*1.5 | 0.157-0.315 | 0.472 | 0.354 | 0.709/0.748 | 50 |
0704 | M16-10 | M16*1.5 | 0.236-0.394 | 0.63 | 0.354 | 0.866/0.866 | 50 |
0704 | M16-5.5 | M16*1.5 | 0.118-0.217 | 0.63 | 0.354 | 0.866/0.748 | 50 |
0704 | M16-8 | M16*1.5 | 0.157-0.315 | 0.63 | 0.354 | 0.866/0.748 | 50 |
0704 | M18-10 | M18*1.5 | 0.236-0.394 | 0.709 | 0.354 | 0.945/0.866 | 50 |
0704 | M18-8 | M18*1.5 | 0.157-0.315 | 0.709 | 0.354 | 0.945/0.866 | 50 |
0704 | M20-11 | M20*1.5 | 0.197-0.433 | 0.787 | 0.394 | 1.063/1.063 | 50 |
0704 | M20-12.5 | M20*1.5 | 0.276-0.492 | 0.787 | 0.354 | 1.063/0.945 | 50 |
0704 | M20-14 | M20*1.5 | 0.335-0.551 | 0.787 | 0.394 | 1.063/1.063 | 50 |
0704 | M25-13 | M25*1.5 | 0.276-0.512 | 0.984 | 0.394 | 1.299/1.299 | 50 |
0704 | M25-18 | M25*1.5 | 0.492-0.709 | 0.984 | 0.394 | 1.299/1.299 | 50 |
0704 | M32-22 | M32*1.5 | 0.551-0.866 | 1.26 | 0.472 | 1.614/1.614 | 20 |
0704 | M32-25 | M32*1.5 | 0.709-0.984 | 1.26 | 0.472 | 1.614/1.614 | 20 |
0704 | M40-25 | M40*1.5 | 0.709-0.984 | 1.575 | 0.591 | 1.969/1.969 | 20 |
0704 | M40-32 | M40*1.5 | 0.945-1.260 | 1.575 | 0.591 | 1.969/1.969 | 20 |
0704 | M50-32 | M50*1.5 | 0.984-1.260 | 1.969 | 0.787 | 2.441/2.441 | 20 |
0704 | M50-41 | M50*1.5 | 1.220-1.614 | 1.969 | 0.787 | 2.441/2.441 | 20 |
0704 | M63-38 | M63*1.5 | 1.535-1.450 | 2.48 | 0.787 | 2.952/2.560 | 20 |
0704 | M63-45 | M63*1.5 | 1.339-1.771 | 2.48 | 0.787 | 2.952/2.56 | 20 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
特點:固定頭尾端設有耐扭式護線管,有保護電線不易折損之作用。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料