- 防水防腐,加厚密封圈,防水性好
- 力学设计,防滑齿安装轻松
- 结构紧密,品质保证,防水等级高
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 螺牙规格 Thread | 适用电缆 Cable Range(mm) | 螺纹外径 Thread O.D C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Side A&F(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0704 | M8-5 | M8*1.25 | 2-5 | 8 | 7.5 | 13/12 | 50 |
0704 | M10-6 | M10*1.5 | 3-6 | 10 | 8 | 15/12 | 50 |
0704 | M12-5.5 | M12*1.5 | 3-5.5 | 12 | 9 | 18/19 | 50 |
0704 | M12-6.5 | M12*1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 18/16 | 50 |
0704 | M12-8 | M12*1.5 | 4-8 | 12 | 9 | 18/19 | 50 |
0704 | M16-10 | M16*1.5 | 6-10 | 16 | 9 | 22/22 | 50 |
0704 | M16-5.5 | M16*1.5 | 3-5.5 | 16 | 9 | 22/19 | 50 |
0704 | M16-8 | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 9 | 22/19 | 50 |
0704 | M18-10 | M18*1.5 | 6-10 | 18 | 9 | 24/22 | 50 |
0704 | M18-8 | M18*1.5 | 4-8 | 18 | 9 | 24/22 | 50 |
0704 | M20-11 | M20*1.5 | 5-11 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
0704 | M20-12.5 | M20*1.5 | 7-12.5 | 20 | 9 | 27/24 | 50 |
0704 | M20-14 | M20*1.5 | 8.5-14 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
0704 | M25-13 | M25*1.5 | 7-13 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
0704 | M25-18 | M25*1.5 | 12.5-18 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
0704 | M32-22 | M32*1.5 | 14-22 | 32 | 12 | 41/41 | 20 |
0704 | M32-25 | M32*1.5 | 18-25 | 32 | 12 | 41/41 | 20 |
0704 | M40-25 | M40*1.5 | 18-25 | 40 | 15 | 50/50 | 20 |
0704 | M40-32 | M40*1.5 | 24-32 | 40 | 15 | 50/50 | 20 |
0704 | M50-32 | M50*1.5 | 25-32 | 50 | 20 | 62/62 | 20 |
0704 | M50-41 | M50*1.5 | 31-41 | 50 | 20 | 62/62 | 20 |
0704 | M63-38 | M63*1.5 | 39-38 | 63 | 20 | 75/65 | 20 |
0704 | M63-45 | M63*1.5 | 34-45 | 63 | 20 | 75/65 | 20 |
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
特点:固定头尾端设有耐扭式护线管,有保护电线不易折损之作用。
国标正品
台资企业投资
自有品牌工厂发货
权威认证
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
品质保障
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质