- 结构紧密,品质保证,防水等级高
- 防水防腐,加厚密封圈,防水性好
- 力学设计,防滑齿安装轻松
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 螺牙规格 Thread | 适用电缆 Cable Range(mm) | 螺纹外径 Thread O.D C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Side A&F(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0703 | PG7A-5.5 | PG7 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 |
0703 | PG7A-7.8 | PG7 | 4.5-7.8 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 |
0703 | PA9A-5.5 | PG9 | 3-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/29 | 50 |
0703 | PG9A-7.8 | PG9 | 4.5-7.8 | 15.2 | 8.2 | 22/29 | 50 |
0703 | PG11A-7 | PG11 | 4-7 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
0703 | PG11A-10 | PG11 | 6-10 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
0703 | PG13.5A-8.8 | PG13 | 4-8.8 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
0703 | PG13.5A-12.5 | PG13 | 7-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
0703 | PG16A-11 | PG16 | 7-11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 |
0703 | PG16A-14 | PG16 | 9-14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 |
0703 | PG21A-16 | PG21 | 12-16 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
0703 | PG21A-18 | PG21 | 14-18 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
0703 | PG29A-22 | PG29 | 16-22 | 37 | 12 | 46/41 | 20 |
0703 | PG19A-24 | PG19 | 18-24 | 37 | 12 | 46/41 | 20 |
0703 | PG36A-26 | PG36 | 21-26 | 47 | 14 | 57/52 | 20 |
0703 | PG36A-31 | PG36 | 24-31 | 47 | 14 | 57/52 | 20 |
0703 | PG42A33 | PG42 | 25-33 | 54 | 15 | 64/62 | 20 |
0703 | PG42A-41 | PG42 | 31-41 | 54 | 15 | 64/62 | 20 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 螺牙规格 Thread | 适用电缆 Cable Range | 螺纹外径 Thread O.D C1 | 螺纹长度 Thread Length C2 | 扳手径 Spanner Side A&F | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0703 | PG7A-5.5 | PG7 | 0.118-0.217 | 0.492 | 0.315 | 0.670/0.748 | 50 |
0703 | PG7A-7.8 | PG7 | 0.177-0.307 | 0.492 | 0.315 | 0.669/0.748 | 50 |
0703 | PA9A-5.5 | PG9 | 0.118-0.217 | 0.598 | 0.323 | 0.866/1.141 | 50 |
0703 | PG9A-7.8 | PG9 | 0.177-0.307 | 0.598 | 0.323 | 0.866/1.141 | 50 |
0703 | PG11A-7 | PG11 | 0.157-0.276 | 0.732 | 0.394 | 0.945/0.866 | 50 |
0703 | PG11A-10 | PG11 | 0.236-0.393 | 0.732 | 0.394 | 0.945/0.866 | 50 |
0703 | PG13.5A-8.8 | PG13 | 0.157-0.346 | 0.803 | 0.394 | 1.063/0.945 | 50 |
0703 | PG13.5A-12.5 | PG13 | 0.276-0.492 | 0.803 | 0.394 | 1.063/0.945 | 50 |
0703 | PG16A-11 | PG16 | 0.276-0.433 | 0.886 | 0.425 | 1.181/1.063 | 50 |
0703 | PG16A-14 | PG16 | 0.354-0.551 | 0.886 | 0.425 | 1.181/1.063 | 50 |
0703 | PG21A-16 | PG21 | 0.472-0.630 | 1.114 | 0.472 | 1.417/1.299 | 50 |
0703 | PG21A-18 | PG21 | 0.551-0.709 | 1.114 | 0.472 | 1.417/1.299 | 50 |
0703 | PG29A-22 | PG29 | 0.630-0.866 | 1.457 | 0.472 | 1.811/1.614 | 20 |
0703 | PG19A-24 | PG19 | 0.709-0.945 | 1.457 | 0.472 | 1.811/1.614 | 20 |
0703 | PG36A-26 | PG36 | 0.827-1.024 | 1.85 | 0.551 | 2.245/2.047 | 20 |
0703 | PG36A-31 | PG36 | 0.945-1.220 | 1.85 | 0.551 | 2.245/2.047 | 20 |
0703 | PG42A33 | PG42 | 0.984-1.299 | 2.126 | 0.591 | 2.520/2.441 | 20 |
0703 | PG42A-41 | PG42 | 1.220-1.614 | 2.126 | 0.591 | 2.520/2.441 | 20 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
特点:固定头尾端设有耐扭式护线管,有保护电线不易折损之作用。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料