Sizes in mm
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 鐵板孔徑 External Thread D1 | 固定頭尺寸 Internal Thread D2 | 螺紋長度 Thread Length L(mm) | 寬度 Width Across Flats W(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0708 | FRG-2012 | M20*1.5 | M12*1.5 | 8.0 | 24.2 | 100 |
0708 | FRG-2016 | M20*1.5 | M16*1.5 | 8.0 | 24.2 | 100 |
0708 | FRG-2516 | M25*1.5 | M16*1.5 | 8.0 | 29.0 | 100 |
0708 | FRG-2520 | M25*1.5 | M20*1.5 | 8.0 | 29.0 | 100 |
0708 | FRG-3220 | M32*1.5 | M20*1.5 | 10 | 35.9 | 50 |
0708 | FRG-3225 | M32*1.5 | M25*1.5 | 10 | 35.9 | 50 |
0708 | FRG-4032 | M40*1.5 | M32*1.5 | 10 | 45.8 | 20 |
0708 | FRG-5040 | M50*1.5 | M40*1.5 | 11.5 | 55 | 20 |
0708 | FRG-6350 | M63*1.5 | M50*1.5 | 11.5 | 67.5 | 20 |
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
特點:固定頭尾端設有耐扭式護線管,有保護電線不易折損之作用。
國標正品
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
權威認證
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
品質保障
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質