- 力學設計,防滑齒安裝輕鬆
- 防水防腐,加厚密封圈,防水性好
- 結構緊密,品質保證,防水等級高
Sizes in mm
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 鐵板孔徑 External Thread D1 | 固定頭尺寸 Internal Thread D2 | 螺紋長度 Thread Length L(mm) | 寬度 Width Across Flats W(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0708 | FRG-2012 | M20*1.5 | M12*1.5 | 8.0 | 24.2 | 100 |
0708 | FRG-2016 | M20*1.5 | M16*1.5 | 8.0 | 24.2 | 100 |
0708 | FRG-2516 | M25*1.5 | M16*1.5 | 8.0 | 29.0 | 100 |
0708 | FRG-2520 | M25*1.5 | M20*1.5 | 8.0 | 29.0 | 100 |
0708 | FRG-3220 | M32*1.5 | M20*1.5 | 10 | 35.9 | 50 |
0708 | FRG-3225 | M32*1.5 | M25*1.5 | 10 | 35.9 | 50 |
0708 | FRG-4032 | M40*1.5 | M32*1.5 | 10 | 45.8 | 20 |
0708 | FRG-5040 | M50*1.5 | M40*1.5 | 11.5 | 55 | 20 |
0708 | FRG-6350 | M63*1.5 | M50*1.5 | 11.5 | 67.5 | 20 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 鐵板孔徑 External Thread D1 | 固定頭尺寸 Internal Thread D2 | 螺紋長度 Thread Length L | 寬度 Width Across Flats W | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0708 | FRG-2012 | M20*1.5 | M12*1.5 | 0.315 | 0.953 | 100 |
0708 | FRG-2016 | M20*1.5 | M16*1.5 | 0.315 | 0.953 | 100 |
0708 | FRG-2516 | M25*1.5 | M16*1.5 | 0.315 | 1.142 | 100 |
0708 | FRG-2520 | M25*1.5 | M20*1.5 | 0.315 | 1.142 | 100 |
0708 | FRG-3220 | M32*1.5 | M20*1.5 | 0.394 | 1.413 | 50 |
0708 | FRG-3225 | M32*1.5 | M25*1.5 | 0.394 | 1.413 | 50 |
0708 | FRG-4032 | M40*1.5 | M32*1.5 | 0.394 | 1.803 | 20 |
0708 | FRG-5040 | M50*1.5 | M40*1.5 | 0.453 | 2.165 | 20 |
0708 | FRG-6350 | M63*1.5 | M50*1.5 | 0.453 | 2.657 | 20 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
特點:固定頭尾端設有耐扭式護線管,有保護電線不易折損之作用。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料