系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 螺牙规格 Thread | 适用电缆 Cable Range(mm) | 螺纹外径 Thread O.D C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Side A&F(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0704 | PG7-5.5 | PG7 | 3-5.5 | 12.5 | 9 | 19/19 | 50 |
0704 | PG7-6.5 | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 19/15 | 50 |
0704 | PG7-8 | PG7 | 4-8 | 12.5 | 9 | 19/19 | 50 |
0704 | PG9-5.5 | PG9 | 3-5.5 | 15.2 | 9 | 22/19 | 50 |
0704 | PG9-8 | PG9 | 4-8 | 15.2 | 9 | 22/19 | 50 |
0704 | PG11-10 | PG11 | 6-10 | 18.6 | 9 | 24/22 | 50 |
0704 | PG11-7 | PG11 | 4-7 | 18.6 | 9 | 24/22 | 50 |
0704 | PG13.5-12 | PG13.5 | 7-12 | 20.4 | 9 | 27/27 | 50 |
0704 | PG13.5-9 | PG13.5 | 5-9 | 20.4 | 9 | 27/27 | 50 |
0704 | PG16-11 | PG16 | 7-11 | 22.5 | 10 | 30/27 | 50 |
0704 | PG16-14 | PG16 | 8.5-14 | 22.5 | 10 | 30/27 | 50 |
0704 | PG21-16 | PG21 | 11-16 | 28.3 | 10 | 35/33 | 50 |
0704 | PG21-18 | PG21 | 12-18 | 28.3 | 10 | 35/33 | 50 |
0704 | PG29-22 | PG29 | 16-22 | 37 | 12 | 46/42 | 20 |
0704 | PG29-25 | PG29 | 18-25 | 37 | 12 | 46/42 | 20 |
0704 | PG36-26 | PG36 | 21-26 | 47 | 15 | 56/52 | 20 |
0704 | PG36-31 | PG36 | 24-31 | 47 | 15 | 56/52 | 20 |
0704 | PG42-32 | PG42 | 26-32 | 54 | 20 | 65/62 | 20 |
0704 | PG42-40 | PG42 | 41-30 | 54 | 20 | 65/62 | 20 |
0704 | PG48-38 | PG48 | 30-38 | 59.3 | 20 | 69/95 | 20 |
0704 | PG48-44 | PG48 | 32-44 | 59.3 | 20 | 69/65 | 20 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
特點:固定頭尾端設有耐扭式護線管,有保護電線不易折損之作用。
國標正品
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
權威認證
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
品質保障
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質