- 高強度韌性可抵擋上萬次擠壓
- 大小任意剪裁易加工操作簡單
- 環保無毒無味,固定效果強
- 防震、防滑、防撞、防劃防刮傷
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|
0606 | ESR-3.5*1.5 | 3.5 | 1.5 | 100 |
0606 | ESR-5*2 | 5 | 2 | 100 |
0606 | ESR-6*2 | 6 | 2 | 100 |
0606 | ESR-6.7*4.2 | 6.7 | 4.2 | 100 |
0606 | ESR-7*1.5 | 7 | 1.5 | 100 |
0606 | ESR-8*1.5 | 8 | 1.5 | 100 |
0606 | ESR-8*2 | 8 | 2 | 100 |
0606 | ESR-8*2.5 | 8 | 2.5 | 100 |
0606 | ESR-8*3 | 8 | 3 | 100 |
0606 | ESR-8*4 | 8 | 4 | 100 |
0606 | ESR-9*2 | 9 | 2 | 100 |
0606 | ESR-9.5*3.7 | 9.5 | 3.7 | 100 |
0606 | ESR-9.8*5 | 9.8 | 5 | 100 |
0606 | ESR-10*1.5 | 10 | 1.5 | 100 |
0606 | ESR-10*2 | 10 | 2 | 100 |
0606 | ESR-10*3 | 10 | 3 | 100 |
0606 | ESR-10*5 | 10 | 5 | 100 |
0606 | ESR-11*5 | 11 | 5 | 100 |
0606 | ESR-11.5*5.6 | 11.5 | 5.6 | 100 |
0606 | ESR-11.5*6 | 11.5 | 6 | 100 |
0606 | ESR-12*8 | 12 | 8 | 100 |
0606 | ESR-14.7*2 | 14.7 | 2 | 100 |
0606 | ESR-15.9*8 | 15.9 | 8 | 100 |
0606 | ESR-16*8 | 16 | 8 | 100 |
0606 | ESR-16*10 | 16 | 10 | 100 |
0606 | ESR-18*3 | 18 | 3 | 100 |
0606 | ESR-18*10 | 18 | 10 | 100 |
0606 | ESR-19*10 | 19 | 10 | 100 |
0606 | ESR-21.6*8 | 21.6 | 8 | 100 |
0606 | ESR-21.6*10 | 21.6 | 10 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|
0606 | ESR-3.5*1.5 | 0.138 | 0.059 | 100 |
0606 | ESR-5*2 | 0.197 | 0.079 | 100 |
0606 | ESR-6*2 | 0.236 | 0.079 | 100 |
0606 | ESR-6.7*4.2 | 0.264 | 0.165 | 100 |
0606 | ESR-7*1.5 | 0.276 | 0.059 | 100 |
0606 | ESR-8*1.5 | 0.315 | 0.059 | 100 |
0606 | ESR-8*2 | 0.315 | 0.079 | 100 |
0606 | ESR-8*2.5 | 0.315 | 0.098 | 100 |
0606 | ESR-8*3 | 0.315 | 0.118 | 100 |
0606 | ESR-8*4 | 0.315 | 0.157 | 100 |
0606 | ESR-9*2 | 0.354 | 0.079 | 100 |
0606 | ESR-9.5*3.7 | 0.374 | 0.146 | 100 |
0606 | ESR-9.8*5 | 0.386 | 0.197 | 100 |
0606 | ESR-10*1.5 | 0.394 | 0.059 | 100 |
0606 | ESR-10*2 | 0.394 | 0.079 | 100 |
0606 | ESR-10*3 | 0.394 | 0.118 | 100 |
0606 | ESR-10*5 | 0.394 | 0.197 | 100 |
0606 | ESR-11*5 | 0.433 | 0.197 | 100 |
0606 | ESR-11.5*5.6 | 0.453 | 0.22 | 100 |
0606 | ESR-11.5*6 | 0.453 | 0.236 | 100 |
0606 | ESR-12*8 | 0.472 | 0.315 | 100 |
0606 | ESR-14.7*2 | 0.579 | 0.079 | 100 |
0606 | ESR-15.9*8 | 0.626 | 0.315 | 100 |
0606 | ESR-16*8 | 0.63 | 0.315 | 100 |
0606 | ESR-16*10 | 0.63 | 0.394 | 100 |
0606 | ESR-18*3 | 0.709 | 0.118 | 100 |
0606 | ESR-18*10 | 0.709 | 0.394 | 100 |
0606 | ESR-19*10 | 0.748 | 0.394 | 100 |
0606 | ESR-21.6*8 | 0.85 | 0.315 | 100 |
0606 | ESR-21.6*10 | 0.85 | 0.394 | 100 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:橡膠
防火等級:
用途:背膠式,可快速將腳墊固定於機殼,粘性佳,不脫落。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料