- 高强度韧性可抵挡上万次挤压
- 大小任意剪裁易加工操作简单
- 环保无毒无味,固定效果强
- 防震、防滑、防撞、防划防刮伤
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|
0606 | ESR-3.5*1.5 | 3.5 | 1.5 | 100 |
0606 | ESR-5*2 | 5 | 2 | 100 |
0606 | ESR-6*2 | 6 | 2 | 100 |
0606 | ESR-6.7*4.2 | 6.7 | 4.2 | 100 |
0606 | ESR-7*1.5 | 7 | 1.5 | 100 |
0606 | ESR-8*1.5 | 8 | 1.5 | 100 |
0606 | ESR-8*2 | 8 | 2 | 100 |
0606 | ESR-8*2.5 | 8 | 2.5 | 100 |
0606 | ESR-8*3 | 8 | 3 | 100 |
0606 | ESR-8*4 | 8 | 4 | 100 |
0606 | ESR-9*2 | 9 | 2 | 100 |
0606 | ESR-9.5*3.7 | 9.5 | 3.7 | 100 |
0606 | ESR-9.8*5 | 9.8 | 5 | 100 |
0606 | ESR-10*1.5 | 10 | 1.5 | 100 |
0606 | ESR-10*2 | 10 | 2 | 100 |
0606 | ESR-10*3 | 10 | 3 | 100 |
0606 | ESR-10*5 | 10 | 5 | 100 |
0606 | ESR-11*5 | 11 | 5 | 100 |
0606 | ESR-11.5*5.6 | 11.5 | 5.6 | 100 |
0606 | ESR-11.5*6 | 11.5 | 6 | 100 |
0606 | ESR-12*8 | 12 | 8 | 100 |
0606 | ESR-14.7*2 | 14.7 | 2 | 100 |
0606 | ESR-15.9*8 | 15.9 | 8 | 100 |
0606 | ESR-16*8 | 16 | 8 | 100 |
0606 | ESR-16*10 | 16 | 10 | 100 |
0606 | ESR-18*3 | 18 | 3 | 100 |
0606 | ESR-18*10 | 18 | 10 | 100 |
0606 | ESR-19*10 | 19 | 10 | 100 |
0606 | ESR-21.6*8 | 21.6 | 8 | 100 |
0606 | ESR-21.6*10 | 21.6 | 10 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|
0606 | ESR-3.5*1.5 | 0.138 | 0.059 | 100 |
0606 | ESR-5*2 | 0.197 | 0.079 | 100 |
0606 | ESR-6*2 | 0.236 | 0.079 | 100 |
0606 | ESR-6.7*4.2 | 0.264 | 0.165 | 100 |
0606 | ESR-7*1.5 | 0.276 | 0.059 | 100 |
0606 | ESR-8*1.5 | 0.315 | 0.059 | 100 |
0606 | ESR-8*2 | 0.315 | 0.079 | 100 |
0606 | ESR-8*2.5 | 0.315 | 0.098 | 100 |
0606 | ESR-8*3 | 0.315 | 0.118 | 100 |
0606 | ESR-8*4 | 0.315 | 0.157 | 100 |
0606 | ESR-9*2 | 0.354 | 0.079 | 100 |
0606 | ESR-9.5*3.7 | 0.374 | 0.146 | 100 |
0606 | ESR-9.8*5 | 0.386 | 0.197 | 100 |
0606 | ESR-10*1.5 | 0.394 | 0.059 | 100 |
0606 | ESR-10*2 | 0.394 | 0.079 | 100 |
0606 | ESR-10*3 | 0.394 | 0.118 | 100 |
0606 | ESR-10*5 | 0.394 | 0.197 | 100 |
0606 | ESR-11*5 | 0.433 | 0.197 | 100 |
0606 | ESR-11.5*5.6 | 0.453 | 0.22 | 100 |
0606 | ESR-11.5*6 | 0.453 | 0.236 | 100 |
0606 | ESR-12*8 | 0.472 | 0.315 | 100 |
0606 | ESR-14.7*2 | 0.579 | 0.079 | 100 |
0606 | ESR-15.9*8 | 0.626 | 0.315 | 100 |
0606 | ESR-16*8 | 0.63 | 0.315 | 100 |
0606 | ESR-16*10 | 0.63 | 0.394 | 100 |
0606 | ESR-18*3 | 0.709 | 0.118 | 100 |
0606 | ESR-18*10 | 0.709 | 0.394 | 100 |
0606 | ESR-19*10 | 0.748 | 0.394 | 100 |
0606 | ESR-21.6*8 | 0.85 | 0.315 | 100 |
0606 | ESR-21.6*10 | 0.85 | 0.394 | 100 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:橡胶
防火等级:
用途:背胶式,可快速将脚垫固定于机壳,粘性佳,不脱落。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料