- 高强度韧性可抵挡上万次挤压
- 大小任意剪裁易加工操作简单
- 环保无毒无味,固定效果强
- 防震、防滑、防撞、防划防刮伤
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0603 | ESH-4.7*3 | 4.7 | 3 | 1 | 100 |
0603 | ESH-6*2 | 6 | 2 | 1 | 100 |
0603 | ESH-6*4 | 6 | 4 | 1 | 100 |
0603 | ESH-8*2 | 8 | 2 | 1 | 100 |
0603 | ESH-24 | 8 | 2.4 | 1 | 100 |
0603 | ESH-8.5*2.5 | 8.5 | 2.5 | 1 | 100 |
0603 | ESH-9.9*4 | 9.9 | 4 | 3 | 100 |
0603 | ESH-10*2.8 | 10 | 2.8 | 1 | 100 |
0603 | ESH-10*3.5 | 10 | 3.5 | 1 | 100 |
0603 | ESH-11*5 | 11 | 5 | 1 | 100 |
0603 | ESH-12.4*2.5 | 12.4 | 2.5 | 1 | 100 |
0603 | ESH-12.4*3.5 | 12.4 | 3.5 | 1 | 100 |
0603 | ESH-14*5 | 14 | 5 | 3.6 | 100 |
0603 | ESH-17*3.5 | 17 | 3.5 | 1 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0603 | ESH-4.7*3 | 0.185 | 0.118 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-6*2 | 0.236 | 0.079 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-6*4 | 0.236 | 0.157 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-8*2 | 0.315 | 0.079 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-24 | 0.315 | 0.094 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-8.5*2.5 | 0.335 | 0.098 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-9.9*4 | 0.39 | 0.157 | 0.118 | 100 |
0603 | ESH-10*2.8 | 0.394 | 0.11 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-10*3.5 | 0.394 | 0.138 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-11*5 | 0.433 | 0.197 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-12.4*2.5 | 0.488 | 0.098 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-12.4*3.5 | 0.488 | 0.138 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-14*5 | 0.551 | 0.197 | 0.142 | 100 |
0603 | ESH-17*3.5 | 0.669 | 0.138 | 0.039 | 100 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:橡胶
防火等级:
用途:背胶式,可快速将脚垫固定于机壳,粘性佳,不脱落。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料