- 高強度韌性可抵擋上萬次擠壓
- 大小任意剪裁易加工操作簡單
- 環保無毒無味,固定效果強
- 防震、防滑、防撞、防劃防刮傷
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0603 | ESH-4.7*3 | 4.7 | 3 | 1 | 100 |
0603 | ESH-6*2 | 6 | 2 | 1 | 100 |
0603 | ESH-6*4 | 6 | 4 | 1 | 100 |
0603 | ESH-8*2 | 8 | 2 | 1 | 100 |
0603 | ESH-24 | 8 | 2.4 | 1 | 100 |
0603 | ESH-8.5*2.5 | 8.5 | 2.5 | 1 | 100 |
0603 | ESH-9.9*4 | 9.9 | 4 | 3 | 100 |
0603 | ESH-10*2.8 | 10 | 2.8 | 1 | 100 |
0603 | ESH-10*3.5 | 10 | 3.5 | 1 | 100 |
0603 | ESH-11*5 | 11 | 5 | 1 | 100 |
0603 | ESH-12.4*2.5 | 12.4 | 2.5 | 1 | 100 |
0603 | ESH-12.4*3.5 | 12.4 | 3.5 | 1 | 100 |
0603 | ESH-14*5 | 14 | 5 | 3.6 | 100 |
0603 | ESH-17*3.5 | 17 | 3.5 | 1 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0603 | ESH-4.7*3 | 0.185 | 0.118 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-6*2 | 0.236 | 0.079 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-6*4 | 0.236 | 0.157 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-8*2 | 0.315 | 0.079 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-24 | 0.315 | 0.094 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-8.5*2.5 | 0.335 | 0.098 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-9.9*4 | 0.39 | 0.157 | 0.118 | 100 |
0603 | ESH-10*2.8 | 0.394 | 0.11 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-10*3.5 | 0.394 | 0.138 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-11*5 | 0.433 | 0.197 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-12.4*2.5 | 0.488 | 0.098 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-12.4*3.5 | 0.488 | 0.138 | 0.039 | 100 |
0603 | ESH-14*5 | 0.551 | 0.197 | 0.142 | 100 |
0603 | ESH-17*3.5 | 0.669 | 0.138 | 0.039 | 100 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:橡膠
防火等級:
用途:背膠式,可快速將腳墊固定於機殼,粘性佳,不脫落。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料