- 防震、防滑、防撞、防划防刮伤
- 环保无毒无味,固定效果强
- 大小任意剪裁易加工操作简单
- 高强度韧性可抵挡上万次挤压
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0605 | ESF-10.5*8.6*2.5 | 10.5 | 8.6 | 2.5 | 100 |
0605 | ESF-12*9*3 | 12 | 9 | 3 | 100 |
0605 | ESF-12.5*6*6 | 12.5 | 6 | 6 | 100 |
0605 | ESF-12.5*7*6 | 12.5 | 7 | 6 | 100 |
0605 | ESF-12.5*8*3 | 12.5 | 8 | 3 | 100 |
0605 | ESF-12.5*8.5*3 | 12.5 | 8.5 | 3 | 100 |
0605 | ESF-12.7*7*6 | 12.7 | 7 | 6 | 100 |
0605 | ESF-12.7*9*3.5 | 12.7 | 9 | 3.5 | 100 |
0605 | ESF-20*14*8 | 20 | 14 | 8 | 100 |
0605 | ESF-20*14*14 | 20 | 14 | 14 | 100 |
0605 | ESF-20*9*8 | 20 | 9 | 8 | 100 |
0605 | ESF-20.5*14*7.6 | 20.5 | 14 | 7.6 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0605 | ESF-10.5*8.6*2.5 | 0.413 | 0.339 | 0.098 | 100 |
0605 | ESF-12*9*3 | 0.472 | 0.354 | 0.118 | 100 |
0605 | ESF-12.5*6*6 | 0.492 | 0.236 | 0.236 | 100 |
0605 | ESF-12.5*7*6 | 0.492 | 0.276 | 0.236 | 100 |
0605 | ESF-12.5*8*3 | 0.492 | 0.315 | 0.118 | 100 |
0605 | ESF-12.5*8.5*3 | 0.492 | 0.335 | 0.118 | 100 |
0605 | ESF-12.7*7*6 | 0.5 | 0.276 | 0.236 | 100 |
0605 | ESF-12.7*9*3.5 | 0.5 | 0.354 | 0.138 | 100 |
0605 | ESF-20*14*8 | 0.787 | 0.551 | 0.315 | 100 |
0605 | ESF-20*14*14 | 0.787 | 0.551 | 0.551 | 100 |
0605 | ESF-20*9*8 | 0.787 | 0.354 | 0.315 | 100 |
0605 | ESF-20.5*14*7.6 | 0.807 | 0.551 | 0.299 | 100 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:橡胶
防火等级:
用途:背胶式,可快速将脚垫固定于机壳,粘性佳,不脱落。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料