- 优质尼龙材料 抗老化,使用持久
- 承受力强,不易滑丝,拉力强
- 活扣设计,简单易用,可重复使用
Sizes in mm
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L(M) | W(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|
0518 | HGT-12.0*5R | 5 | 12 | 200 |
0518 | HGT-12.5*5R | 5 | 12.5 | 200 |
0518 | HGT-16.0*5R | 5 | 16 | 200 |
0518 | HGT-20.0*5R | 5 | 20 | 200 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L(mm) | W(mm) | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0518 | HGT-12.0*125 | 125 | 12 | 30 | 500 |
0518 | HGT-12.0*135 | 135 | 12 | 33 | 500 |
0518 | HGT-12.0*150 | 150 | 12 | 35 | 500 |
0518 | HGT-12.0*180 | 180 | 12 | 40 | 500 |
0518 | HGT-12.0*210 | 210 | 16 | 50 | 500 |
0518 | HGT-12.0*250 | 250 | 16 | 65 | 500 |
0518 | HGT-12.0*310 | 310 | 16 | 85 | 500 |
Sizes in inch
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L | W | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0518 | HGT-12.0*125 | 4.921 | 0.472 | 1.181 | 500 |
0518 | HGT-12.0*135 | 5.315 | 0.472 | 1.299 | 500 |
0518 | HGT-12.0*150 | 5.906 | 0.472 | 1.378 | 500 |
0518 | HGT-12.0*180 | 7.087 | 0.472 | 1.575 | 500 |
0518 | HGT-12.0*210 | 8.268 | 0.63 | 1.969 | 500 |
0518 | HGT-12.0*250 | 9.843 | 0.63 | 2.559 | 500 |
0518 | HGT-12.0*310 | 12.205 | 0.63 | 3.346 | 500 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L | W | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|
0518 | HGT-12.0*5R | 0.197 | 0.472 | 200 |
0518 | HGT-12.5*5R | 0.197 | 0.492 | 200 |
0518 | HGT-16.0*5R | 0.197 | 0.63 | 200 |
0518 | HGT-20.0*5R | 0.197 | 0.787 | 200 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:
防火等级:UL94V-2
用途:适用于网络线(UTP/STP/Fiber)、讯号线、电源线之束绑,避免使用传统尼龙扎线带时,因过紧而影响传输速度,可重复使用。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料