- 可印字,止退设计,竖线牢固不脱落
- 箱包防伪扎带,使用方便
- 双面均可标记,可随意书写
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 款式 | 标示牌尺寸(mm) | L(mm) | W(mm) | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia(mm) | 最小拉力 Min.Loop Tensile Strength(kgs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0524 | MCV-2.5*100 | A | 8 x 25 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*200 | A | 8 x 25 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 1000 |
0524 | MCV-4.6*200 | A | 28 x 13 | 200 | 4.6 | 50 | 22.2 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*100P | B | 13 x 20 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*110 | B | 9 x 20 | 110 | 2.5 | 22 | 8 | 1000 |
0524 | MCV-3.5*150 | B | 15 x 25 | 150 | 3.5 | 35 | 18 | 1000 |
0524 | MCV-3.5*200 | B | 15 x 25 | 200 | 3.5 | 50 | 18 | 1000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 款式 | 标示牌尺寸 | L | W | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia | 最小拉力 Min.Loop Tensile Strength(lbs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0524 | MCV-2.5*100 | A | 0.315 x 0.984 | 3.937 | 0.098 | 0.866 | 17.64 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*200 | A | 0.315 x 0.984 | 3.937 | 0.098 | 0.866 | 17.64 | 1000 |
0524 | MCV-4.6*200 | A | 1.102 x 0.512 | 7.874 | 0.181 | 1.969 | 48.951 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*100P | B | 0.512x 0.787 | 3.937 | 0.098 | 0.866 | 17.64 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*110 | B | 0.354 x 0.787 | 4.331 | 0.098 | 0.866 | 17.64 | 1000 |
0524 | MCV-3.5*150 | B | 0.591 x 0.984 | 5.906 | 0.138 | 1.378 | 39.69 | 1000 |
0524 | MCV-3.5*200 | B | 0.591 x 0.984 | 7.874 | 0.138 | 1.969 | 39.69 | 1000 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66,PE
防火等级:UL94V-2
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料