- 优良原料 承受力强 不易脱落
- 自锁止退,不易滑丝
- 加厚卡珠,咬合力更强,珠带空间均匀紧密。
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L(mm) | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia(mm) | 最小拉力 Min.Loop Tensile Strength (kgs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0507 | HTV-100 | 100 | 25 | 8 | 100 |
0507 | HTV-120 | 120 | 30 | 8 | 100 |
0507 | HTV-120B | 120 | 30 | 8 | 100 |
0507 | HTV-150 | 150 | 39 | 14 | 100 |
0507 | HTV-180 | 180 | 49 | 18 | 100 |
0507 | HTV-230C | 226 | 63 | 18 | 100 |
0507 | HTV-240 | 240 | 63 | 18 | 100 |
0507 | HTV-280 | 280 | 75 | 22 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia | 最小拉力 Min.Loop Tensile Strength (lbs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0507 | HTV-100 | 3.937 | 0.984 | 17.64 | 100 |
0507 | HTV-120 | 4.724 | 1.181 | 17.64 | 100 |
0507 | HTV-120B | 4.724 | 1.181 | 17.64 | 100 |
0507 | HTV-150 | 5.906 | 1.535 | 30.87 | 100 |
0507 | HTV-180 | 7.087 | 1.929 | 39.69 | 100 |
0507 | HTV-230C | 8.898 | 2.48 | 39.69 | 100 |
0507 | HTV-240 | 9.449 | 2.48 | 39.69 | 100 |
0507 | HTV-280 | 11.024 | 2.953 | 48.51 | 100 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
用途:一般电源线之绑扎,可再松开重复使用。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料