產品規格
產品特性
產品規格
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 款式 | 标示牌尺寸(mm) | L(mm) | W(mm) | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia(mm) | 最小拉力 Min.Loop Tensile Strength(kgs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0524 | MCV-2.5*100 | A | 8 x 25 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*200 | A | 8 x 25 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 1000 |
0524 | MCV-4.6*200 | A | 28 x 13 | 200 | 4.6 | 50 | 22.2 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*100P | B | 13 x 20 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*110 | B | 9 x 20 | 110 | 2.5 | 22 | 8 | 1000 |
0524 | MCV-3.5*150 | B | 15 x 25 | 150 | 3.5 | 35 | 18 | 1000 |
0524 | MCV-3.5*200 | B | 15 x 25 | 200 | 3.5 | 50 | 18 | 1000 |
產品特性
材質:PA66,PE
防火等級:UL94V-2
權威認證
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
品質保障
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
國標正品
台資企業投資
自有品牌工廠發貨