Sizes in mm
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L(M) | W(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|
0518 | HGT-12.0*5R | 5 | 12 | 200 |
0518 | HGT-12.5*5R | 5 | 12.5 | 200 |
0518 | HGT-16.0*5R | 5 | 16 | 200 |
0518 | HGT-20.0*5R | 5 | 20 | 200 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L(mm) | W(mm) | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0518 | HGT-12.0*125 | 125 | 12 | 30 | 500 |
0518 | HGT-12.0*135 | 135 | 12 | 33 | 500 |
0518 | HGT-12.0*150 | 150 | 12 | 35 | 500 |
0518 | HGT-12.0*180 | 180 | 12 | 40 | 500 |
0518 | HGT-12.0*210 | 210 | 16 | 50 | 500 |
0518 | HGT-12.0*250 | 250 | 16 | 65 | 500 |
0518 | HGT-12.0*310 | 310 | 16 | 85 | 500 |
材質:
防火等級:UL94V-2
用途:適用於網絡線(UTP/STP/Fiber)、訊號線、電源線之束綁,避免使用傳統尼龍紮線帶時,因過緊而影響傳輸速度,可重復使用。
國標正品
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
權威認證
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
品質保障
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質