- 密封防水 使用便捷 固線牢靠
- 耐磨耐腐,尼龍新料,密封防水
- PA66環保膠殼,阻燃材料,韌性好不變形
- 固線護線防止電線割傷,絕緣質輕
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 形状 Cross Section Shape | 适用电线 Wire Accommodated | 适用电线大小 Wire Size | A(mm) | B(mm) | 基板厚度F Chassis Thickness F | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 包装 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0612 | E5N-4 | Round | SVT | 6.4X7.4 | 12.7 | 11.5 | 0.8-1.6 | 14.2 | 10.9 | 4.2 | 1000 |
0612 | E5P-4 | Round | SVT | 6.4X7.4 | 12.7 | 11.5 | 1.9-2.5 | 14.2 | 10.9 | 4.2 | 1000 |
0612 | E6N-4 | Round | SJT3C#18 | 7.6 | 15.9 | 14 | 0.8-1.8 | 17.8 | 14.8 | 5.6 | 1000 |
0612 | E6P-4 | Round | SJT3C#18 | 7.6 | 15.9 | 14 | 1.9-3.3 | 17.6 | 14.8 | 5.6 | 1000 |
0612 | E6N3-4 | Round | SJT3C#16 | 8.2-9.2 | 15.9 | 14 | 0.8-1.6 | 17.3 | 14.8 | 5.6 | 1000 |
0612 | E6P3-4 | Round | SJT3C#16 | 8.2-9.2 | 15.9 | 14 | 1.9-2.5 | 17.3 | 14.8 | 5.8 | 1000 |
0612 | E7N-2 | Round | SJT3C#14 | 9.2-10.5 | 19 | 16.5 | 0.8-1.6 | 21.5 | 19.1 | 7.8 | 1000 |
0612 | 11 | 19.8 | |||||||||
0612 | E7P-2 | Round | SJT3C#14 | 9.2-10.5 | 16.5 | 16.5 | 1.9-2.5 | 21.7 | 19.4 | 7.8 | 1000 |
0612 | 11 | 16.5 | 1.9-2.5 | 21.7 | 19.4 | 7.8 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 形状 Cross Section Shape | 适用电线 Wire Accommodated | 适用电线大小 Wire Size | A | B | 基板厚度F Chassis Thickness F | C | D | E(mm) | 包装 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0612 | E5N-4 | Round | SVT | 6.4X7.4(mm) | 0.5 | 0.453 | 0.031-0.063 | 0.559 | 0.429 | 0.165 | 1000 |
0612 | E5P-4 | Round | SVT | 6.4X7.4(mm) | 0.5 | 0.453 | 0.075-0.098 | 0.559 | 0.429 | 0.165 | 1000 |
0612 | E6N-4 | Round | SJT3C#18 | 7.6(mm) | 0.626 | 0.551 | 0.031-0.071 | 0.701 | 0.583 | 0.22 | 1000 |
0612 | E6P-4 | Round | SJT3C#18 | 7.6(mm) | 0.626 | 0.551 | 0.075-0.130 | 0.693 | 0.583 | 0.22 | 1000 |
0612 | E6N3-4 | Round | SJT3C#16 | 8.2-9.2(mm) | 0.626 | 0.551 | 0.031-0.063 | 0.681 | 0.583 | 0.22 | 1000 |
0612 | E6P3-4 | Round | SJT3C#16 | 8.2-9.2(mm) | 0.626 | 0.551 | 0.075-0.098 | 0.681 | 0.583 | 0.228 | 1000 |
0612 | E7N-2 | Round | SJT3C#14 | 9.2-10.5(mm) | 0.748 | 0.65 | 0.031-0.063 | 0.846 | 0.752 | 0.307 | 1000 |
0612 | 11(mm) | 0.78 | |||||||||
0612 | E7P-2 | Round | SJT3C#14 | 9.2-10.5(mm) | 0.65 | 0.65 | 0.075-0.098 | 0.854 | 0.764 | 0.307 | 1000 |
0612 | 11(mm) | 16.5 | 1.9-2.5 | 21.7 | 19.4 | 7.8 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2,UL94V-0
用途:用於交換式電源供應器出線口保護和固定電源。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料