- 密封防水 使用便捷 固线牢靠
- 耐磨耐腐,尼龙新料,密封防水
- PA66环保胶壳,阻燃材料,韧性好不变形
- 固线护线防止电线割伤,绝缘质轻
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 形状 Cross Section Shape | 适用电线 Wire Accommodated | 适用电线大小 Wire Size | A(mm) | B(mm) | 基板厚度F Chassis Thickness F | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 包装 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0612 | E5N-4 | Round | SVT | 6.4X7.4 | 12.7 | 11.5 | 0.8-1.6 | 14.2 | 10.9 | 4.2 | 1000 |
0612 | E5P-4 | Round | SVT | 6.4X7.4 | 12.7 | 11.5 | 1.9-2.5 | 14.2 | 10.9 | 4.2 | 1000 |
0612 | E6N-4 | Round | SJT3C#18 | 7.6 | 15.9 | 14 | 0.8-1.8 | 17.8 | 14.8 | 5.6 | 1000 |
0612 | E6P-4 | Round | SJT3C#18 | 7.6 | 15.9 | 14 | 1.9-3.3 | 17.6 | 14.8 | 5.6 | 1000 |
0612 | E6N3-4 | Round | SJT3C#16 | 8.2-9.2 | 15.9 | 14 | 0.8-1.6 | 17.3 | 14.8 | 5.6 | 1000 |
0612 | E6P3-4 | Round | SJT3C#16 | 8.2-9.2 | 15.9 | 14 | 1.9-2.5 | 17.3 | 14.8 | 5.8 | 1000 |
0612 | E7N-2 | Round | SJT3C#14 | 9.2-10.5 | 19 | 16.5 | 0.8-1.6 | 21.5 | 19.1 | 7.8 | 1000 |
0612 | 11 | 19.8 | |||||||||
0612 | E7P-2 | Round | SJT3C#14 | 9.2-10.5 | 16.5 | 16.5 | 1.9-2.5 | 21.7 | 19.4 | 7.8 | 1000 |
0612 | 11 | 16.5 | 1.9-2.5 | 21.7 | 19.4 | 7.8 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 形状 Cross Section Shape | 适用电线 Wire Accommodated | 适用电线大小 Wire Size | A | B | 基板厚度F Chassis Thickness F | C | D | E(mm) | 包装 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0612 | E5N-4 | Round | SVT | 6.4X7.4(mm) | 0.5 | 0.453 | 0.031-0.063 | 0.559 | 0.429 | 0.165 | 1000 |
0612 | E5P-4 | Round | SVT | 6.4X7.4(mm) | 0.5 | 0.453 | 0.075-0.098 | 0.559 | 0.429 | 0.165 | 1000 |
0612 | E6N-4 | Round | SJT3C#18 | 7.6(mm) | 0.626 | 0.551 | 0.031-0.071 | 0.701 | 0.583 | 0.22 | 1000 |
0612 | E6P-4 | Round | SJT3C#18 | 7.6(mm) | 0.626 | 0.551 | 0.075-0.130 | 0.693 | 0.583 | 0.22 | 1000 |
0612 | E6N3-4 | Round | SJT3C#16 | 8.2-9.2(mm) | 0.626 | 0.551 | 0.031-0.063 | 0.681 | 0.583 | 0.22 | 1000 |
0612 | E6P3-4 | Round | SJT3C#16 | 8.2-9.2(mm) | 0.626 | 0.551 | 0.075-0.098 | 0.681 | 0.583 | 0.228 | 1000 |
0612 | E7N-2 | Round | SJT3C#14 | 9.2-10.5(mm) | 0.748 | 0.65 | 0.031-0.063 | 0.846 | 0.752 | 0.307 | 1000 |
0612 | 11(mm) | 0.78 | |||||||||
0612 | E7P-2 | Round | SJT3C#14 | 9.2-10.5(mm) | 0.65 | 0.65 | 0.075-0.098 | 0.854 | 0.764 | 0.307 | 1000 |
0612 | 11(mm) | 16.5 | 1.9-2.5 | 21.7 | 19.4 | 7.8 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66
防火等级:UL94V-2,UL94V-0
用途:用于交换式电源供应器出线口保护和固定电源。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料