- 韌性好,不破裂,不易脫落,承重力強
- 兩邊翅膀設計,有效防止膨脹管在牆內跟轉
- 承重力強經久耐用,底部加大邊緣,防止錨栓穿入牆體
- 膨脹曲線設計,增強錨栓錨固力
Sizes in mm
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 锁头直径 Drill Dia. d0(mm) | 长度L Length L(mm) | 最小锁孔深度 Min Hole Depth h1(mm) | 螺丝大小 Screw Dia. ds | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0440 | DCCD-4*20 | 4 | 20 | 25 | 2.0-2.5 | 2000 |
0440 | DCCD-5*25 | 5 | 25 | 35 | 2.5-3.5 | 2000 |
0440 | DCCD-6*30 | 6 | 30 | 40 | 3.5-4.5 | 2000 |
0440 | DCCD-7*30 | 7 | 30 | 40 | 4.5-5.5 | 2000 |
0440 | DCCD-8*40 | 8 | 40 | 55 | 5.0-6.0 | 1000 |
0440 | DCCD-10*50 | 10 | 50 | 70 | 6.5-7.5 | 1000 |
0440 | DCCD-12*60 | 12 | 60 | 70 | 8-9.5 | 1000 |
0440 | DCCD-14*75 | 14 | 75 | 90 | 10-11.5 | 1000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 锁头直径 Drill Dia. d0 | 长度L Length L | 最小锁孔深度 Min Hole Depth h1 | 螺丝大小 Screw Dia. ds | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0440 | DCCD-4*20 | 0.157 | 0.787 | 0.984 | 0.788-0.098 | 2000 |
0440 | DCCD-5*25 | 0.197 | 0.984 | 1.378 | 0.098-0.138 | 2000 |
0440 | DCCD-6*30 | 0.236 | 1.181 | 1.575 | 0.138-0.178 | 2000 |
0440 | DCCD-7*30 | 0.276 | 1.181 | 1.575 | 0.178-0.217 | 2000 |
0440 | DCCD-8*40 | 0.315 | 1.575 | 2.165 | 0.197-0.236 | 1000 |
0440 | DCCD-10*50 | 0.394 | 1.969 | 2.756 | 0.256-0.295 | 1000 |
0440 | DCCD-12*60 | 0.472 | 2.362 | 2.756 | 0.314-0.374 | 1000 |
0440 | DCCD-14*75 | 0.551 | 2.953 | 3.543 | 0.394-0.453 | 1000 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA,PE
防火等級:UL94V-2
用途:固定螺絲、鐵釘之類,避免其脫落。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料