產品規格
產品特性
產品規格
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 锁头直径 Drill Dia. d0(mm) | 长度L Length L(mm) | 最小锁孔深度 Min Hole Depth h1(mm) | 螺丝大小 Screw Dia. ds | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0440 | DCCE-6*35 | 6 | 35 | 45 | 3.5-4.0 | 1000 |
0440 | DCCE-6*40 | 6 | 40 | 50 | 3.5-4.0 | 1000 |
0440 | DCCE-6*50 | 6 | 50 | 60 | 3.5-4.0 | 1000 |
0440 | DCCE-6*60 | 6 | 60 | 70 | 3.5-4.0 | 1000 |
0440 | DCCE-6*80 | 6 | 80 | 90 | 3.5-4.0 | 1000 |
0440 | DCCE-8*40 | 8 | 40 | 50 | 5.0-5.5 | 1000 |
0440 | DCCE-8*50 | 8 | 50 | 60 | 5.0-5.5 | 1000 |
0440 | DCCE-8*60 | 8 | 60 | 70 | 5.0-5.5 | 1000 |
0440 | DCCE-8*80 | 8 | 80 | 90 | 5.0-5.5 | 1000 |
0440 | DCCE-8*100 | 8 | 100 | 110 | 5.0-5.5 | 1000 |
0440 | DCCE-10*60 | 10 | 60 | 70 | 6.0-7.0 | 1000 |
0440 | DCCE-10*80 | 10 | 80 | 90 | 6.0-7.0 | 1000 |
0440 | DCCE-10*100 | 10 | 100 | 110 | 6.0-7.0 | 1000 |
產品特性
材質:PA,PE
防火等級:UL94V-2
用途:固定螺絲、鐵釘之類,避免其脫落。
權威認證
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
品質保障
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
國標正品
台資企業投資
自有品牌工廠發貨