- 優質尼龍材料 抗老化,使用持久
- 承受力強,不易滑絲,拉力強
- 活扣設計,簡單易用,可重複使用
Sizes in mm
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L(M) | W(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|
0518 | HGT-12.0*5R | 5 | 12 | 200 |
0518 | HGT-12.5*5R | 5 | 12.5 | 200 |
0518 | HGT-16.0*5R | 5 | 16 | 200 |
0518 | HGT-20.0*5R | 5 | 20 | 200 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L(mm) | W(mm) | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0518 | HGT-12.0*125 | 125 | 12 | 30 | 500 |
0518 | HGT-12.0*135 | 135 | 12 | 33 | 500 |
0518 | HGT-12.0*150 | 150 | 12 | 35 | 500 |
0518 | HGT-12.0*180 | 180 | 12 | 40 | 500 |
0518 | HGT-12.0*210 | 210 | 16 | 50 | 500 |
0518 | HGT-12.0*250 | 250 | 16 | 65 | 500 |
0518 | HGT-12.0*310 | 310 | 16 | 85 | 500 |
Sizes in inch
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L | W | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0518 | HGT-12.0*125 | 4.921 | 0.472 | 1.181 | 500 |
0518 | HGT-12.0*135 | 5.315 | 0.472 | 1.299 | 500 |
0518 | HGT-12.0*150 | 5.906 | 0.472 | 1.378 | 500 |
0518 | HGT-12.0*180 | 7.087 | 0.472 | 1.575 | 500 |
0518 | HGT-12.0*210 | 8.268 | 0.63 | 1.969 | 500 |
0518 | HGT-12.0*250 | 9.843 | 0.63 | 2.559 | 500 |
0518 | HGT-12.0*310 | 12.205 | 0.63 | 3.346 | 500 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L | W | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|
0518 | HGT-12.0*5R | 0.197 | 0.472 | 200 |
0518 | HGT-12.5*5R | 0.197 | 0.492 | 200 |
0518 | HGT-16.0*5R | 0.197 | 0.63 | 200 |
0518 | HGT-20.0*5R | 0.197 | 0.787 | 200 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:
防火等級:UL94V-2
用途:適用於網絡線(UTP/STP/Fiber)、訊號線、電源線之束綁,避免使用傳統尼龍紮線帶時,因過緊而影響傳輸速度,可重復使用。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料