Sizes in mm
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 螺牙规格 Thread | 适用电缆 Cable Range(mm) | 螺纹外径 Thread O.D C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Side A&F(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701 | M12-5.5 | M12*1.5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
0701 | M12-7.8 | M12*1.5 | 4.5-7.8 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
0701 | M16-7 | M16*1.5 | 4-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
0701 | M16-10 | M16*1.5 | 6-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
0701 | M20-11 | M20*1.5 | 7-11 | 20 | 15 | 27/27 | 20 |
0701 | M20-14 | M20*1.5 | 9-14 | 20 | 15 | 27/27 | 20 |
0701 | M25-16 | M25*1.5 | 12-16 | 25 | 15 | 33/33 | 20 |
0701 | M25-18 | M25*1.5 | 14-18 | 25 | 15 | 33/33 | 20 |
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
特點:固定頭尾端設有耐扭式護線管,有保護電線不易折損之作用。
國標正品
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
權威認證
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
品質保障
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質