- 產品 > 電纜固定頭/防水接頭
產品規格
產品特性
產品規格
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 螺牙规格 Thread | 适用电缆 Cable Range(mm) | 螺纹外径 Thread O.D C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Side A&F(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701 | PG7-5.5 | PG7 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 |
0701 | PG7-7.8 | PG7 | 4.5-7.8 | 12.5 | 8 | 7/19 | 50 |
0701 | PG9-5.5 | PG9 | 3-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
0701 | PG9-7.8 | PG9 | 4.5-7.8 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
0701 | PG11-7 | PG11 | 4-7 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
0701 | PG11-10 | PG11 | 6-10 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
0701 | PG13.5-8.8 | PG13.5 | 4-8.8 | 20.4 | 10 | 27/24 | 20 |
0701 | PG13.5-12.5 | PG13.5 | 7-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 20 |
0701 | PG16-11 | PG16 | 7-11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 20 |
0701 | PG16-14 | PG16 | 9-14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 20 |
0701 | PG21-16 | PG21 | 12-16 | 28.3 | 12 | 36/33 | 20 |
0701 | PG21-18 | PG21 | 14-18 | 28.3 | 12 | 36/33 | 20 |
產品特性
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
特點:固定頭尾端設有耐扭式護線管,有保護電線不易折損之作用。
權威認證
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
品質保障
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
國標正品
台資企業投資
自有品牌工廠發貨