- 內部鋁管設計,導電性強,外部阻燃材料,防火
- 防腐,外觀光亮,使用壽命長
- 內附彈簧,韌性好,緊固性強
- 表面錫度,導電性好,可多次利用
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 板孔鐵徑 D1 (mm) | 螺距 Pitch (mm) | 適用電 Cable Range | 最大出線孔徑 D2 (mm) | 夾緊圈 B1 (mm) | 夾緊圈 B2 (mm) | 夾緊圈 B3 (mm) | 螺紋長度 L1 (mm) | 接合長度 L2 (mm) | 迫緊頭長 L3 (mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0705 | PG16-10 | 16 | 1.5 | 5-10 | 10.9 | 4.8 | 7 | 10 | 12 | 17 | 62 | 50 |
0705 | PG20-13 | 20 | 1.5 | 6-13 | 14.1 | 5.1 | 9 | 13 | 13 | 19 | 78 | 50 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 板孔鐵徑 D1 | 螺距 Pitch | 適用電 Cable Range | 最大出線孔徑 D2 | 夾緊圈 B1 | 夾緊圈 B2 | 夾緊圈 B3 | 螺紋長度 L1 | 接合長度 L2 | 迫緊頭長 L3 | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0705 | PG16-10 | 0.63 | 0.059 | 0.197-0.394 | 0.429 | 0.189 | 0.276 | 0.394 | 0.472 | 0.669 | 2.441 | 50 |
0705 | PG20-13 | 0.787 | 0.059 | 0.236-0.512 | 0.555 | 0.201 | 0.354 | 0.512 | 0.512 | 0.748 | 3.071 | 50 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
特點:固定頭尾端設有耐扭式護線管,有保護電線不易折損之作用。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料