- 内部铝管设计,导电性强,外部阻燃材料,防火
- 防腐,外观光亮,使用寿命长
- 内附弹簧,韧性好,紧固性强
- 表面锡度,导电性好,可多次利用
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 板孔鐵徑 D1 (mm) | 螺距 Pitch (mm) | 適用電 Cable Range | 最大出線孔徑 D2 (mm) | 夾緊圈 B1 (mm) | 夾緊圈 B2 (mm) | 夾緊圈 B3 (mm) | 螺紋長度 L1 (mm) | 接合長度 L2 (mm) | 迫緊頭長 L3 (mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0705 | PG16-10 | 16 | 1.5 | 5-10 | 10.9 | 4.8 | 7 | 10 | 12 | 17 | 62 | 50 |
0705 | PG20-13 | 20 | 1.5 | 6-13 | 14.1 | 5.1 | 9 | 13 | 13 | 19 | 78 | 50 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 板孔鐵徑 D1 | 螺距 Pitch | 適用電 Cable Range | 最大出線孔徑 D2 | 夾緊圈 B1 | 夾緊圈 B2 | 夾緊圈 B3 | 螺紋長度 L1 | 接合長度 L2 | 迫緊頭長 L3 | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0705 | PG16-10 | 0.63 | 0.059 | 0.197-0.394 | 0.429 | 0.189 | 0.276 | 0.394 | 0.472 | 0.669 | 2.441 | 50 |
0705 | PG20-13 | 0.787 | 0.059 | 0.236-0.512 | 0.555 | 0.201 | 0.354 | 0.512 | 0.512 | 0.748 | 3.071 | 50 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
特点:固定头尾端设有耐扭式护线管,有保护电线不易折损之作用。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料