- 可印字,止退設計,豎線牢固不脫落
- 箱包防偽扎帶,使用方便
- 雙面均可標記,可隨意書寫
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 款式 | 标示牌尺寸(mm) | L(mm) | W(mm) | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia(mm) | 最小拉力 Min.Loop Tensile Strength(kgs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0524 | MCV-2.5*100 | A | 8 x 25 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*200 | A | 8 x 25 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 1000 |
0524 | MCV-4.6*200 | A | 28 x 13 | 200 | 4.6 | 50 | 22.2 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*100P | B | 13 x 20 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*110 | B | 9 x 20 | 110 | 2.5 | 22 | 8 | 1000 |
0524 | MCV-3.5*150 | B | 15 x 25 | 150 | 3.5 | 35 | 18 | 1000 |
0524 | MCV-3.5*200 | B | 15 x 25 | 200 | 3.5 | 50 | 18 | 1000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 款式 | 标示牌尺寸 | L | W | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia | 最小拉力 Min.Loop Tensile Strength(lbs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0524 | MCV-2.5*100 | A | 0.315 x 0.984 | 3.937 | 0.098 | 0.866 | 17.64 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*200 | A | 0.315 x 0.984 | 3.937 | 0.098 | 0.866 | 17.64 | 1000 |
0524 | MCV-4.6*200 | A | 1.102 x 0.512 | 7.874 | 0.181 | 1.969 | 48.951 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*100P | B | 0.512x 0.787 | 3.937 | 0.098 | 0.866 | 17.64 | 1000 |
0524 | MCV-2.5*110 | B | 0.354 x 0.787 | 4.331 | 0.098 | 0.866 | 17.64 | 1000 |
0524 | MCV-3.5*150 | B | 0.591 x 0.984 | 5.906 | 0.138 | 1.378 | 39.69 | 1000 |
0524 | MCV-3.5*200 | B | 0.591 x 0.984 | 7.874 | 0.138 | 1.969 | 39.69 | 1000 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66,PE
防火等級:UL94V-2
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料