產品規格
產品特性
產品規格
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L(mm) | W(mm) | 束圈范围D1 Bundle D1 Range(mm) | 束圈范围D2 Bundle D2 Range(mm) | 最小拉力 Min. Loop Tensile Strength(kgs) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0509 | HRD-4.8*200 | 200 | 4.8 | 2.5-47.0 | 2.0-39.0 | 22.2 | 100 |
0509 | HRD-4.8*225 | 225 | 4.8 | 2.5-59.0 | 2.0-52.0 | 22.2 | 100 |
0509 | HRD-4.8*250 | 250 | 4.8 | 2.5-75.0 | 2.0-68.0 | 22.2 | 100 |
0509 | HRD-4.8*300 | 300 | 4.8 | 2.5-83.0 | 2.0-76.0 | 22.2 | 100 |
0509 | HRD-4.8*370 | 370 | 4.8 | 2.5-105.0 | 2.0-98.0 | 22.2 | 100 |
產品特性
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
權威認證
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
品質保障
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
國標正品
台資企業投資
自有品牌工廠發貨