- 環保材料 雙扣設計 承受力強
- 定向抓緊力 裝配更輕捷
- 良好材質 承重能力強韌
- 越紮越緊,可重複使用
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L(mm) | W(mm) | 束圈范围D1 Bundle D1 Range(mm) | 束圈范围D2 Bundle D2 Range(mm) | 最小拉力 Min. Loop Tensile Strength(kgs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0510 | HRE-4.8*255 | 225 | 4.8 | 2.5-59.0 | 2.0-52.0 | 22 | 100 |
0510 | HRE-4.8*300 | 300 | 4.8 | 2.5-83.0 | 2.0-76.0 | 22 | 100 |
0510 | HRE-4.8*370 | 370 | 4.8 | 2.5-105.0 | 2.0-98.0 | 22 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L | W | 束圈范围D1 Bundle D1 Range | 束圈范围D2 Bundle D2 Range | 最小拉力 Min. Loop Tensile Strength(lbs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0510 | HRE-4.8*255 | 8.858 | 0.189 | 0.098-2.322 | 0.098-2.047 | 48.51 | 100 |
0510 | HRE-4.8*300 | 11.811 | 0.189 | 0.098-3.268 | 0.098-2.99 | 48.51 | 100 |
0510 | HRE-4.8*370 | 14.567 | 0.189 | 0.098-4.134 | 0.098-3.858 | 48.51 | 100 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料