- 力學設計,防滑齒安裝輕鬆
- 防水防腐,加厚密封圈,防水性好
- 結構緊密,品質保證,防水等級高
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 螺牙规格 Thread | 适用电缆 Cable Range(mm) | 螺纹外径 Thread O.D C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Side A&F(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0703 | M12A-5.5 | M12*1.5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
0703 | M12A-8 | M12*1.5 | 4.5-8 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
0703 | M16A-7 | M16*1.5 | 4-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
0703 | M16A-10 | M16*1.5 | 6-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
0703 | M20A-11 | M20*1.5 | 7-11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
0703 | M20A-14 | M20*1.5 | 9-14 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
0703 | M25A-16 | M25*1.5 | 12-16 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
0703 | M25A-18 | M25*1.5 | 14-18 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
0703 | M32A-22 | M32*1.5 | 16-22 | 32 | 15 | 41/42 | 50 |
0703 | M32A-25 | M32*1.5 | 18-25 | 32 | 15 | 41/42 | 50 |
0703 | M40A-26 | M40*1.5 | 21-26 | 40 | 20 | 50/52 | 50 |
0703 | M40A-31 | M40*1.5 | 24-31 | 40 | 20 | 50/52 | 50 |
0703 | M50A-33 | M50*1.5 | 25-33 | 50 | 22 | 62/62 | 50 |
0703 | M50A-41 | M50*1.5 | 31-41 | 50 | 22 | 62/62 | 50 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 螺牙规格 Thread | 适用电缆 Cable Range | 螺纹外径 Thread O.D C1 | 螺纹长度 Thread Length C2 | 扳手径 Spanner Side A&F | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0703 | M12A-5.5 | M12*1.5 | 0.118-0.216 | 0.472 | 0.335 | 0.708/0.748 | 50 |
0703 | M12A-8 | M12*1.5 | 0.177-0.315 | 0.472 | 0.335 | 0.709/0.748 | 50 |
0703 | M16A-7 | M16*1.5 | 0.157-0.276 | 0.63 | 0.591 | 0.866/0.866 | 50 |
0703 | M16A-10 | M16*1.5 | 0.236-0.394 | 0.63 | 0.591 | 0.866/0.866 | 50 |
0703 | M20A-11 | M20*1.5 | 0.276-0.433 | 0.787 | 0.591 | 1.063/1.063 | 50 |
0703 | M20A-14 | M20*1.5 | 0.354-0.551 | 0.787 | 0.591 | 1.063/1.063 | 50 |
0703 | M25A-16 | M25*1.5 | 0.472-0.630 | 0.984 | 0.591 | 1.299/1.299 | 50 |
0703 | M25A-18 | M25*1.5 | 0.551-0.708 | 0.984 | 0.591 | 1.299/1.299 | 50 |
0703 | M32A-22 | M32*1.5 | 0.630-0.866 | 1.26 | 0.591 | 1.614/1.653 | 50 |
0703 | M32A-25 | M32*1.5 | 0.708-0.984 | 1.26 | 0.591 | 1.614/1.653 | 50 |
0703 | M40A-26 | M40*1.5 | 0.827-1.023 | 1.575 | 0.787 | 1.970/2.047 | 50 |
0703 | M40A-31 | M40*1.5 | 0.945-1.220 | 1.575 | 0.787 | 1.970/2.047 | 50 |
0703 | M50A-33 | M50*1.5 | 0.984-1.299 | 1.969 | 0.866 | 2.441/2.441 | 50 |
0703 | M50A-41 | M50*1.5 | 1.220-1.614 | 1.969 | 0.866 | 2.441/2.441 | 50 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料