- 加厚卡珠,咬合力更强,珠带空间均匀紧密。
- 自锁止退,不易滑丝
- 优良原料 承受力强 不易脱落
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | W(mm) | L(mm) | 最大束线范围 Max. Bundle Dia(mm) | 最小拉力 Min. Loop Tensile Strength(kgs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0512 | HFC-2.5*100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 |
0512 | HFC-3.5*100 | 3.5 | 100 | 25 | 18 | 100 |
0512 | HFC-3.5*150 | 3.5 | 150 | 39 | 18 | 100 |
0512 | HFC-4.8*150 | 4.8 | 150 | 39 | 22.2 | 100 |
0512 | HFC-4.8*200 | 4.8 | 200 | 53 | 22.2 | 100 |
0512 | HFC-4.8*250 | 4.8 | 250 | 65 | 22.2 | 100 |
0512 | HFC-4.8*300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | W | L | 最大束线范围 Max. Bundle Dia | 最小拉力 Min. Loop Tensile Strength(lbs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0512 | HFC-2.5*100 | 0.098 | 3.937 | 0.866 | 17.8605 | 100 |
0512 | HFC-3.5*100 | 0.138 | 3.937 | 0.984 | 39.69 | 100 |
0512 | HFC-3.5*150 | 0.138 | 5.906 | 1.535 | 39.69 | 100 |
0512 | HFC-4.8*150 | 0.189 | 5.906 | 1.535 | 48.951 | 100 |
0512 | HFC-4.8*200 | 0.189 | 7.874 | 2.087 | 48.951 | 100 |
0512 | HFC-4.8*250 | 0.189 | 9.843 | 2.559 | 48.951 | 100 |
0512 | HFC-4.8*300 | 0.189 | 11.811 | 2.992 | 48.951 | 100 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
特点:可在再松开,重复使用。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料