产品规格
产品特性
产品规格
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | W | L | 最大束线范围 Max. Bundle Dia | 最小拉力 Min.Loop Tensile Strength (kgs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0501 | HCA-1.8*80 | 1.8 | 80 | 15 | 3 | 1000 |
0501 | HCA-1.8*100 | 1.8 | 100 | 22 | 3 | 1000 |
0501 | HCA-2.0*80 | 2 | 80 | 15 | 5 | 1000 |
0501 | HCA-2.0*100 | 2 | 100 | 22 | 7 | 1000 |
0501 | HCA-2.0*150 | 2 | 150 | 35 | 7 | 1000 |
0501 | HCA-2.3*60 | 2.3 | 60 | 11 | 5 | 1000 |
0501 | HCA-2.3*100 | 2.3 | 100 | 22 | 7 | 1000 |
0501 | HCA-2.3*120 | 2.3 | 120 | 30 | 8.1 | 1000 |
0501 | HCA-2.5*60 | 2.5 | 60 | 11 | 8.1 | 1000 |
0501 | HCA-2.5*80 | 2.5 | 80 | 15 | 8.1 | 1000 |
0501 | HCA-2.5*100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 1000 |
0501 | HCA-2.5*120 | 2.5 | 120 | 30 | 8.1 | 1000 |
0501 | HCA-2.5*135 | 2.5 | 135 | 32 | 8.1 | 1000 |
0501 | HCA-2.5*140 | 2.5 | 140 | 32 | 8.1 | 1000 |
0501 | HCA-2.5*150 | 2.5 | 150 | 35 | 8.1 | 1000 |
0501 | HCA-2.5*160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 1000 |
0501 | HCA-2.5*200 | 2.5 | 200 | 53 | 8.1 | 1000 |
0501 | HCA-2.5*250 | 2.5 | 250 | 65 | 8.1 | 1000 |
0502 | HCB-3.0*200 | 3 | 200 | 53 | 15 | 1000 |
0502 | HCB-3.0*250 | 3 | 250 | 65 | 15 | 1000 |
0502 | HCB-3.0*300 | 3 | 300 | 76 | 15 | 1000 |
0502 | HCB-3.6*100 | 3.6 | 100 | 22 | 18.2 | 1000 |
0502 | HCB-3.6*120 | 3.6 | 120 | 30 | 18.2 | 1000 |
0502 | HCB-3.6*140 | 3.6 | 140 | 32 | 18.2 | 1000 |
0502 | HCB-3.6*150 | 3.6 | 150 | 35 | 18.2 | 1000 |
0502 | HCB-3.6*180 | 3.6 | 180 | 44 | 18.2 | 1000 |
0502 | HCB-3.6*200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 1000 |
0502 | HCB-3.6*225 | 3.6 | 225 | 58 | 18.2 | 1000 |
0502 | HCB-3.6*250 | 3.6 | 250 | 65 | 18.2 | 1000 |
0502 | HCB-3.6*300 | 3.6 | 300 | 76 | 18.2 | 1000 |
0502 | HCB-3.6*350 | 3.6 | 350 | 90 | 18.2 | 1000 |
0502 | HCB-3.6*370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 1000 |
0503 | HCC-4.5*300 | 4.5 | 300 | 76 | 20 | 1000 |
0503 | HCC-4.5*350 | 4.5 | 350 | 90 | 20 | 1000 |
0503 | HCC-4.5*450 | 4.5 | 450 | 116 | 20 | 1000 |
0503 | HCC-4.5*500 | 4.5 | 500 | 140 | 20 | 1000 |
0503 | HCC-4.8*100 | 4.8 | 100 | 22 | 22.2 | 1000 |
0503 | HCC-4.8*120 | 4.8 | 120 | 30 | 22.2 | 1000 |
0503 | HCC-4.8*160 | 4.8 | 160 | 40 | 22.2 | 1000 |
0503 | HCC-4.8*200 | 4.8 | 200 | 53 | 22.2 | 1000 |
0503 | HCC-4.8*250 | 4.8 | 250 | 65 | 22.2 | 1000 |
0503 | HCC-4.8*280 | 4.8 | 280 | 70 | 22.2 | 1000 |
0503 | HCC-4.8*300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 1000 |
0503 | HCC-4.8*350 | 4.8 | 350 | 90 | 22.2 | 1000 |
0503 | HCC-4.8*370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 1000 |
0504 | HCD-4.8*400 | 4.8 | 400 | 105 | 22.2 | 1000 |
0504 | HCD-4.8*430 | 4.8 | 430 | 110 | 22.2 | 1000 |
0504 | HCD-4.8*450 | 4.8 | 450 | 115 | 22.2 | 1000 |
0504 | HCD-4.8*500 | 4.8 | 500 | 150 | 22.2 | 1000 |
0504 | HCD-4.8*550 | 4.8 | 550 | 165 | 22.2 | 1000 |
0504 | HCD-4.8*650 | 4.8 | 650 | 190 | 22.2 | 1000 |
0505 | HCE-6.5*300 | 6.5 | 300 | 76 | 35 | 1000 |
0505 | HCE-6.5*300 | 6.5 | 350 | 90 | 35 | 1000 |
0505 | HCE-6.5*370 | 6.5 | 370 | 102 | 35 | 1000 |
0505 | HCE-6.5*400 | 6.5 | 400 | 105 | 35 | 1000 |
0505 | HCE-6.5*450 | 6.5 | 450 | 115 | 35 | 1000 |
0506 | HCF-7.0*300 | 7 | 300 | 76 | 36 | 1000 |
0506 | HCF-7.0*350 | 7 | 350 | 90 | 36 | 1000 |
0506 | HCF-7.0*370 | 7 | 370 | 98 | 36 | 1000 |
0506 | HCF-7.6*150 | 7.6 | 150 | 40 | 54 | 1000 |
0506 | HCF-7.6*200 | 7.6 | 200 | 53 | 54 | 1000 |
0506 | HCF-7.6*250 | 7.6 | 250 | 65 | 54 | 1000 |
0506 | HCF-7.6*300 | 7.6 | 300 | 76 | 54 | 1000 |
0506 | HCF-7.6*350 | 7.6 | 350 | 90 | 54 | 1000 |
0506 | HCF-7.6*370 | 7.6 | 370 | 102 | 54 | 1000 |
0506 | HCF-7.6*400 | 7.6 | 400 | 105 | 54 | 1000 |
0506 | HCF-7.6*430 | 7.6 | 430 | 110 | 54 | 1000 |
0506 | HCF-7.6*450 | 7.6 | 450 | 115 | 54 | 1000 |
0506 | HCF-7.6*500 | 7.6 | 500 | 130 | 54 | 1000 |
0506 | HCF-7.6*530 | 7.6 | 530 | 140 | 54 | 1000 |
0506 | HCF-7.6*550 | 7.6 | 550 | 165 | 54 | 1000 |
0550 | HCG-8.3*450 | 8.3 | 450 | 115 | 60 | 1000 |
0550 | HCG-8.3*650 | 8.3 | 650 | 180 | 60 | 1000 |
0550 | HCG-8.7*400 | 8.7 | 400 | 105 | 80 | 1000 |
0550 | HCG-8.7*500 | 8.7 | 500 | 150 | 80 | 1000 |
0550 | HCG-8.7*550 | 8.7 | 550 | 165 | 80 | 1000 |
0550 | HCG-8.7*600 | 8.7 | 600 | 170 | 80 | 1000 |
0550 | HCG-8.7*650 | 8.7 | 650 | 190 | 80 | 1000 |
0550 | HCG-8.7*720 | 8.7 | 720 | 185 | 80 | 1000 |
0550 | HCG-8.7*760 | 8.7 | 760 | 222 | 80 | 1000 |
0550 | HCG-9.0*600 | 9 | 700 | 170 | 80 | 1000 |
0550 | HCG-9.0*650 | 9 | 650 | 190 | 80 | 1000 |
0550 | HCG-9.0*700 | 9 | 700 | 202 | 80 | 1000 |
0550 | HCG-9.0*760 | 9 | 760 | 222 | 80 | 1000 |
0550 | HCG-9.0*820 | 9 | 820 | 230 | 80 | 1000 |
0550 | HCG-9.0*920 | 9 | 920 | 264 | 80 | 1000 |
0550 | HCG-10.0*500 | 10 | 500 | 150 | 140 | 1000 |
产品特性
材质:PA66,PA
防火等级:UL94V-2,UL94V-0
国标正品
台资企业投资
自有品牌工厂发货
权威认证
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
品质保障
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质