- 防火等级 94V-2,不易老化
- 牙槽清晰,不易滑扣 没有压痕
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 插销款式 Type | W(mm) | L(mm) | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia(mm) | 最小拉力 Min. Loop Tensile Strength(kgs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0514 | HSC-7.2*350B | B | 7.2 | 350 | 100 | ||
0514 | HSC-7.2*400B | B | 7.2 | 400 | 100 | ||
0514 | HSC-9.0*255A | A | 9 | 255 | 74 | 100 | |
0514 | HSC-9.0*390A | A | 9 | 390 | 117 | 100 | |
0514 | HSC-9.0*400B | B | 9 | 400 | 100 | ||
0514 | HSC-9.7*450B | B | 9.7 | 450 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 插销款式 Type | W | L | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia | 最小拉力 Min. Loop Tensile Strength(lbs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0514 | HSC-7.2*350B | B | 0.283 | 13.78 | 4.606 | 48.51 | 100 |
0514 | HSC-7.2*400B | B | 0.283 | 15.748 | 4.764 | 48.951 | 100 |
0514 | HSC-9.0*255A | A | 0.354 | 10.039 | 2.913 | 39.69 | 100 |
0514 | HSC-9.0*390A | A | 0.354 | 15.354 | 4.606 | 44.1 | 100 |
0514 | HSC-9.0*400B | B | 0.354 | 15.748 | 4.764 | 48.951 | 100 |
0514 | HSC-9.7*450B | B | 0.382 | 17.717 | 5.354 | 48.951 | 100 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
用途:适用于游戏设施支架泡棉束绑用。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料