产品规格
产品特性
产品规格
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 插销款式 | W(mm) | L(mm) | 孔径 Hole Dia(mm) | 基板厚度 Panel Thickness(mm) | 最大束线范围 Max. Bundle Dia(mm) | 最小拉力 Min. Loop Tensile Strength(kgs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0513 | HWS-2.5*100A | A | 2.5 | 100 | 4.5-4.8 | 2.0-2.4 | 22 | 8.1 | 100 |
0513 | HWS-2.5*110A | A | 2.5 | 110 | 4.5-4.8 | 2.0-2.4 | 22 | 8.1 | 100 |
0513 | HWS-2.5*110B | B | 2.5 | 110 | 4.5-4.8 | 2.0-2.4 | 22 | 8.1 | 100 |
0513 | HWS-4.8*130B | B | 4.8 | 130 | 6.5-6.9 | 2.3-2.7 | 25 | 22.2 | 100 |
0513 | HWS-4.8*130A | A | 4.8 | 130 | 6.0-7.0 | 2.2-2.6 | 25 | 22.2 | 100 |
0513 | HWS-3.5*150A | A | 3.5 | 150 | 4.6-4.8 | 2.0-2.4 | 32 | 18.2 | 100 |
0513 | HWS-4.7*150A | A | 4.7 | 150 | 6.3-6.8 | 3.0-3.2 | 32 | 22.2 | 100 |
0513 | HWS-3.0*150B | B | 3 | 150 | 4.0-4.5 | 2.0-2.6 | 32 | 18.2 | 100 |
0513 | HWS-3.6*150B | B | 3.6 | 150 | 4.0-4.5 | 2.0-2.6 | 32 | 18.2 | 100 |
0513 | HWS-3.6*155B | B | 3.6 | 155 | 4.5-5.0 | 2.0-2.6 | 32 | 18.2 | 100 |
0513 | HWS-3.6*170A | B | 3.6 | 170 | 5.0-5.4 | 1.0-1.4 | 35 | 18.2 | 100 |
0513 | HWX-4.7*200A | B | 4.7 | 200 | 6.4-6.6 | 2.8-3.2 | 48 | 22.2 | 100 |
0513 | HWS-4.7*200B | B | 4.7 | 200 | 5.2-5.8 | 2.8-3.2 | 48 | 22.2 | 100 |
产品特性
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
国标正品
台资企业投资
自有品牌工厂发货
权威认证
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
品质保障
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质