- 力学设计,防滑齿安装轻松
- 防水防腐,加厚密封圈,防水性好
- 结构紧密,品质保证,防水等级高
Sizes in mm
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 鐵板孔徑 External Thread D1 | 固定頭尺寸 Internal Thread D2 | 螺紋長度 Thread Length L(mm) | 寬度 Width Across Flats W(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0708 | FRG-2012 | M20*1.5 | M12*1.5 | 8.0 | 24.2 | 100 |
0708 | FRG-2016 | M20*1.5 | M16*1.5 | 8.0 | 24.2 | 100 |
0708 | FRG-2516 | M25*1.5 | M16*1.5 | 8.0 | 29.0 | 100 |
0708 | FRG-2520 | M25*1.5 | M20*1.5 | 8.0 | 29.0 | 100 |
0708 | FRG-3220 | M32*1.5 | M20*1.5 | 10 | 35.9 | 50 |
0708 | FRG-3225 | M32*1.5 | M25*1.5 | 10 | 35.9 | 50 |
0708 | FRG-4032 | M40*1.5 | M32*1.5 | 10 | 45.8 | 20 |
0708 | FRG-5040 | M50*1.5 | M40*1.5 | 11.5 | 55 | 20 |
0708 | FRG-6350 | M63*1.5 | M50*1.5 | 11.5 | 67.5 | 20 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 鐵板孔徑 External Thread D1 | 固定頭尺寸 Internal Thread D2 | 螺紋長度 Thread Length L | 寬度 Width Across Flats W | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0708 | FRG-2012 | M20*1.5 | M12*1.5 | 0.315 | 0.953 | 100 |
0708 | FRG-2016 | M20*1.5 | M16*1.5 | 0.315 | 0.953 | 100 |
0708 | FRG-2516 | M25*1.5 | M16*1.5 | 0.315 | 1.142 | 100 |
0708 | FRG-2520 | M25*1.5 | M20*1.5 | 0.315 | 1.142 | 100 |
0708 | FRG-3220 | M32*1.5 | M20*1.5 | 0.394 | 1.413 | 50 |
0708 | FRG-3225 | M32*1.5 | M25*1.5 | 0.394 | 1.413 | 50 |
0708 | FRG-4032 | M40*1.5 | M32*1.5 | 0.394 | 1.803 | 20 |
0708 | FRG-5040 | M50*1.5 | M40*1.5 | 0.453 | 2.165 | 20 |
0708 | FRG-6350 | M63*1.5 | M50*1.5 | 0.453 | 2.657 | 20 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
特点:固定头尾端设有耐扭式护线管,有保护电线不易折损之作用。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料