- 表面锡度,导电性好,可多次利用
- 内部铝管设计,导电性强,外部阻燃材料,防火
- 防腐,外观光亮,使用寿命长
- 内附弹簧,韧性好,紧固性强
系列編號Series No. | 型號Item No. | 板孔鐵徑D1(mm) | 適用電 Cable Range(mm) | 最大出 線孔徑 D2(mm) | 夾緊圈 B1(mm) | 夾緊圈 B2(mm) | 夾緊圈 B3(mm) | 螺紋長度 L1(mm) | 接合長度 L2(mm) | 迫緊頭長 L3(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | PG16-10 | 16 | 5-10 | 11 | 4.8 | 6.5 | 10 | 12 | 17 | 16 | 50 |
0706 | PG20-13 | 20 | 6-13 | 14.1 | 5.1 | 10.5 | 12.5 | 13 | 19 | 19 | 50 |
0706 | PG25-18 | 25 | 10-18 | 18.5 | 8.5 | 9.5 | 14 | 13 | 22 | 22 | 50 |
0706 | PG32-22 | 32 | 16-22 | 25 | 10.8 | 14.5 | 21 | 15 | 24.5 | 24.5 | 20 |
0706 | PG40-27 | 40 | 20-27 | 32.4 | 19.5 | 21.5 | 24 | 20.5 | 26.5 | 27.3 | 20 |
0706 | PG50-41 | 50 | 30-41 | 42 | 19.5 | 31 | 33.5 | 23 | 30 | 31 | 20 |
0706 | PG63-53 | 63 | 40-53 | 56 | 38.0 | 44 | 49.5 | 25 | 33 | 32 | 20 |
系列編號Series No. | 型號Item No. | 板孔鐵徑D1 | 適用電 Cable Range | 最大出 線孔徑 D2 | 夾緊圈 B1 | 夾緊圈 B2 | 夾緊圈 B3 | 螺紋長度 L1 | 接合長度 L2 | 迫緊頭長 L3 | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | PG16-10 | 0.63 | 0.197-0.394 | 0.433 | 0.189 | 0.256 | 0.394 | 0.472 | 0.669 | 0.63 | 50 |
0706 | PG20-13 | 0.787 | 0.236-0.512 | 0.555 | 0.201 | 0.413 | 0.492 | 0.512 | 0.748 | 0.748 | 50 |
0706 | PG25-18 | 0.984 | 0.394-0.709 | 0.728 | 0.335 | 0.374 | 0.551 | 0.512 | 0.866 | 0.866 | 50 |
0706 | PG32-22 | 1.26 | 0.630-0.866 | 0.984 | 0.425 | 0.571 | 0.827 | 0.591 | 0.965 | 0.965 | 20 |
0706 | PG40-27 | 1.575 | 0.787-1.063 | 1.276 | 0.768 | 0.846 | 0.945 | 0.807 | 1.043 | 1.075 | 20 |
0706 | PG50-41 | 1.969 | 1.181-1.614 | 1.654 | 0.768 | 1.22 | 1.319 | 0.906 | 1.181 | 1.22 | 20 |
0706 | PG63-53 | 2.48 | 1.575-2.087 | 2.205 | 1.496 | 1.732 | 1.949 | 0.984 | 1.299 | 1.26 | 20 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
特点:固定头尾端设有耐扭式护线管,有保护电线不易折损之作用。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料