- 防震、防滑、防撞、防劃防刮傷
- 環保無毒無味,固定效果強
- 大小任意剪裁易加工操作簡單
- 高強度韌性可抵擋上萬次擠壓
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0605 | ESF-10.5*8.6*2.5 | 10.5 | 8.6 | 2.5 | 100 |
0605 | ESF-12*9*3 | 12 | 9 | 3 | 100 |
0605 | ESF-12.5*6*6 | 12.5 | 6 | 6 | 100 |
0605 | ESF-12.5*7*6 | 12.5 | 7 | 6 | 100 |
0605 | ESF-12.5*8*3 | 12.5 | 8 | 3 | 100 |
0605 | ESF-12.5*8.5*3 | 12.5 | 8.5 | 3 | 100 |
0605 | ESF-12.7*7*6 | 12.7 | 7 | 6 | 100 |
0605 | ESF-12.7*9*3.5 | 12.7 | 9 | 3.5 | 100 |
0605 | ESF-20*14*8 | 20 | 14 | 8 | 100 |
0605 | ESF-20*14*14 | 20 | 14 | 14 | 100 |
0605 | ESF-20*9*8 | 20 | 9 | 8 | 100 |
0605 | ESF-20.5*14*7.6 | 20.5 | 14 | 7.6 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0605 | ESF-10.5*8.6*2.5 | 0.413 | 0.339 | 0.098 | 100 |
0605 | ESF-12*9*3 | 0.472 | 0.354 | 0.118 | 100 |
0605 | ESF-12.5*6*6 | 0.492 | 0.236 | 0.236 | 100 |
0605 | ESF-12.5*7*6 | 0.492 | 0.276 | 0.236 | 100 |
0605 | ESF-12.5*8*3 | 0.492 | 0.315 | 0.118 | 100 |
0605 | ESF-12.5*8.5*3 | 0.492 | 0.335 | 0.118 | 100 |
0605 | ESF-12.7*7*6 | 0.5 | 0.276 | 0.236 | 100 |
0605 | ESF-12.7*9*3.5 | 0.5 | 0.354 | 0.138 | 100 |
0605 | ESF-20*14*8 | 0.787 | 0.551 | 0.315 | 100 |
0605 | ESF-20*14*14 | 0.787 | 0.551 | 0.551 | 100 |
0605 | ESF-20*9*8 | 0.787 | 0.354 | 0.315 | 100 |
0605 | ESF-20.5*14*7.6 | 0.807 | 0.551 | 0.299 | 100 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:橡膠
防火等級:
用途:背膠式,可快速將腳墊固定於機殼,粘性佳,不脫落。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料