- 優良原料 承受力強 不易脫落
- 自鎖止退,不易滑絲
- 加厚卡珠,咬合力更強,珠帶空間均勻緊密。
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L(mm) | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia(mm) | 最小拉力 Min.Loop Tensile Strength (kgs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0507 | HTV-100 | 100 | 25 | 8 | 100 |
0507 | HTV-120 | 120 | 30 | 8 | 100 |
0507 | HTV-120B | 120 | 30 | 8 | 100 |
0507 | HTV-150 | 150 | 39 | 14 | 100 |
0507 | HTV-180 | 180 | 49 | 18 | 100 |
0507 | HTV-230C | 226 | 63 | 18 | 100 |
0507 | HTV-240 | 240 | 63 | 18 | 100 |
0507 | HTV-280 | 280 | 75 | 22 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia | 最小拉力 Min.Loop Tensile Strength (lbs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0507 | HTV-100 | 3.937 | 0.984 | 17.64 | 100 |
0507 | HTV-120 | 4.724 | 1.181 | 17.64 | 100 |
0507 | HTV-120B | 4.724 | 1.181 | 17.64 | 100 |
0507 | HTV-150 | 5.906 | 1.535 | 30.87 | 100 |
0507 | HTV-180 | 7.087 | 1.929 | 39.69 | 100 |
0507 | HTV-230C | 8.898 | 2.48 | 39.69 | 100 |
0507 | HTV-240 | 9.449 | 2.48 | 39.69 | 100 |
0507 | HTV-280 | 11.024 | 2.953 | 48.51 | 100 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
用途:一般電源線之綁紮,可再松開重復使用。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料