- 無需工具,拆卸容易
- 卡扣式結構,裝卸方便
- 無毒質輕,耐磨性強
- 嚴格把控原料,環保; 符合ROSH標準
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 基板锁孔 Hole(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0212 | BLE-05 | 5.6 | 9.5 | 11.8 | 4 | 1000 |
0212 | BLE-5L2 | 5.6 | 9.5 | 7.1 | 4.8 | 1000 |
0212 | BLE-05L1 | 5.6 | 9.5 | 11.8 | 4.8 | 1000 |
0212 | BLE-07 | 6.5 | 9.5 | 11.8 | 4 | 1000 |
0212 | BLE-08 | 8 | 9.5 | 11.8 | 4 | 1000 |
0212 | BLE-10 | 10 | 9.5 | 12 | 4 | 1000 |
0212 | BLE-11 | 11 | 9.5 | 12 | 4 | 1000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | 基板锁孔 Hole | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0212 | BLE-05 | 0.22 | 0.374 | 0.465 | 0.157 | 1000 |
0212 | BLE-5L2 | 0.22 | 0.374 | 0.28 | 0.189 | 1000 |
0212 | BLE-05L1 | 0.22 | 0.374 | 0.465 | 0.189 | 1000 |
0212 | BLE-07 | 0.256 | 0.374 | 0.465 | 0.157 | 1000 |
0212 | BLE-08 | 0.315 | 0.374 | 0.465 | 0.157 | 1000 |
0212 | BLE-10 | 0.394 | 0.374 | 0.472 | 0.157 | 1000 |
0212 | BLE-11 | 0.433 | 0.374 | 0.472 | 0.157 | 1000 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
用途:固定PC板,拆卸容易。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料