- 无需工具,拆卸容易
- 卡扣式结构,装卸方便
- 无毒质轻,耐磨性强
- 严格把控原料,环保;符合ROSH标准
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 基板锁孔 Hole(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0212 | BLE-05 | 5.6 | 9.5 | 11.8 | 4 | 1000 |
0212 | BLE-5L2 | 5.6 | 9.5 | 7.1 | 4.8 | 1000 |
0212 | BLE-05L1 | 5.6 | 9.5 | 11.8 | 4.8 | 1000 |
0212 | BLE-07 | 6.5 | 9.5 | 11.8 | 4 | 1000 |
0212 | BLE-08 | 8 | 9.5 | 11.8 | 4 | 1000 |
0212 | BLE-10 | 10 | 9.5 | 12 | 4 | 1000 |
0212 | BLE-11 | 11 | 9.5 | 12 | 4 | 1000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | 基板锁孔 Hole | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0212 | BLE-05 | 0.22 | 0.374 | 0.465 | 0.157 | 1000 |
0212 | BLE-5L2 | 0.22 | 0.374 | 0.28 | 0.189 | 1000 |
0212 | BLE-05L1 | 0.22 | 0.374 | 0.465 | 0.189 | 1000 |
0212 | BLE-07 | 0.256 | 0.374 | 0.465 | 0.157 | 1000 |
0212 | BLE-08 | 0.315 | 0.374 | 0.465 | 0.157 | 1000 |
0212 | BLE-10 | 0.394 | 0.374 | 0.472 | 0.157 | 1000 |
0212 | BLE-11 | 0.433 | 0.374 | 0.472 | 0.157 | 1000 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
用途:固定PC板,拆卸容易。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料