- 字體清晰,表面細膩不反光,多次使用
- 伸縮性好,操作簡單
- 軟管耐腐蝕
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 適用電線範圍 Mounting Hole | 適用電線範圍 Mounting Hole | 線徑范围 Wire Dia. Range mm | 長度 Length(mm) | 號碼種類 Marker Ranges | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sq | AWG | ||||||
0716 | EC-0 | 0.12-0.75 | 26-18 | 2.0-3.2 | 3.5 | Solid number or letter roll for 0, 1, 2, 3,….9 A, B, C, D,….Z + , - , ∕ , , Blank | 1000 |
0716 | EC-1 | 0.75-3.5 | 18-12 | 3.0-4.2 | 4.0 | 1000 | |
0716 | EC-2 | 3.5-8 | 12-8 | 3.6-7.4 | 5.0 | 500 | |
0716 | EC-3 | 8-22 | 8-4 | 5.2-10.0 | 5.5 | 200 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 適用電線範圍 Mounting Hole | 適用電線範圍 Mounting Hole | 線徑范围 Wire Dia. Range | 長度 Length | 號碼種類 Marker Ranges | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sq | AWG | ||||||
0716 | EC-0 | 0.12-0.75 | 26-18 | 0.079-0.160 | 0.138 | Solid number or letter roll for 0, 1, 2, 3,….9 A, B, C, D,….Z + , - , ∕ , , Blank | 1000 |
0716 | EC-1 | 0.75-3.5 | 18-12 | 0.118-0.165 | 0.157 | 1000 | |
0716 | EC-2 | 3.5-8 | 12-8 | 0.142-0.291 | 0.197 | 500 | |
0716 | EC-3 | 8-22 | 8-4 | 0.205-0.394 | 0.217 | 200 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PVC
防火等級:
特點:防止油性及其他物質侵蝕
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料