产品规格
产品特性
产品规格
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L1 | L2 | 銅管內徑 Inner Dia. Ø1 | Ø2 | 適用電線範圍 Mounting Hole 平方線 mm squared | 適用電線範圍 Mounting Hole AWG | 適用電線範圍 Mounting Hole 股線 Strang(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0710 | FCE-01 | 7.5 | 20.0 | 2.4 | 7.8 | 1.25 | #22-#16 | 0.5-1.75 | 1000 |
0710 | FCE-02 | 7.5 | 20.0 | 3.0 | 8.0 | 2 | #16-#14 | 1.0-3.0 | 1000 |
0710 | FCE-05 | 8.5 | 25.3 | 3.8 | 10.5 | 5.5 | #12-#10 | 2.5-6.0 | 500 |
0710 | FCE-08 | 9.5 | 27.2 | 4.7 | 12.0 | 8 | #8 | 4.0-9.0 | 500 |
AWG 與mm² (平方數)對照表 | AWG | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | 33.4 | 20.8 | 13.2 | 8.4 | 5.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 0.83 | 0.52 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
产品特性
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
国标正品
台资企业投资
自有品牌工厂发货
权威认证
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
品质保障
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质