- 两边翅膀设计,有效防止膨胀管在墙内跟转
- 承重力强经久耐用,底部加大边缘,防止锚栓穿入墙体
- 膨胀曲线设计,增强锚栓锚固力
- 韧性好,不破裂,不易脱落,承重力强
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 锁头直径 Drill Dia. d0(mm) | 长度L Length L(mm) | 最小锁孔深度 Min Hole Depth h1(mm) | 螺丝大小 Screw Dia. ds | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0440 | DCC-4*20 | 4 | 20 | 25 | 2.0-2.5 | 2000 |
0440 | DCC-4*25 | 4 | 25 | 30 | 2.0-2.5 | 2000 |
0440 | DCC-5*23 | 5 | 23 | 30 | 2.5-3.5 | 2000 |
0440 | DCC-5*25 | 5 | 25 | 35 | 2.5-3.5 | 2000 |
0440 | DCC-6*25 | 6 | 25 | 35 | 3.5-4.5 | 2000 |
0440 | DCC-6*27 | 6 | 27 | 38 | 3.5-4.5 | 2000 |
0440 | DCC-6*30 | 6 | 30 | 40 | 3.5-4.5 | 2000 |
0440 | DCC-7*30 | 7 | 30 | 40 | 4.5-5.0 | 2000 |
0440 | DCC-7*33 | 7 | 33 | 40 | 4.5-5.0 | 2000 |
0440 | DCC-7*35 | 7 | 35 | 45 | 4.5-5.0 | 2000 |
0440 | DCC-8*37 | 8 | 37 | 45 | 5.0-6.0 | 1000 |
0440 | DCC-8*40 | 8 | 40 | 55 | 5.0-6.0 | 1000 |
0440 | DCC-10*37 | 10 | 37 | 45 | 6.0-8.0 | 1000 |
0440 | DCC-10*43 | 10 | 43 | 50 | 6.0-8.0 | 1000 |
0440 | DCC-10*50 | 10 | 50 | 70 | 6.0-8.0 | 1000 |
0440 | DCC-10*60 | 10 | 60 | 70 | 6.0-8.0 | 1000 |
0440 | DCC-12*60 | 12 | 60 | 70 | 8.0-10.0 | 1000 |
0440 | DCC-12*73 | 12 | 73 | 80 | 8.0-10.0 | 1000 |
0440 | DCC-14*72 | 14 | 72 | 85 | 10.0-11.5 | 1000 |
0440 | DCC-14*75 | 14 | 75 | 90 | 10.0-11.5 | 1000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 锁头直径 Drill Dia. d0 | 长度L Length L | 最小锁孔深度 Min Hole Depth h1 | 螺丝大小 Screw Dia. ds | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0440 | DCC-4*20 | 0.157 | 0.787 | 0.984 | 0.079-0.098 | 2000 |
0440 | DCC-4*25 | 0.157 | 0.984 | 1.181 | 0.079-0.098 | 2000 |
0440 | DCC-5*23 | 0.197 | 0.906 | 1.181 | 0.098-0.138 | 2000 |
0440 | DCC-5*25 | 0.197 | 0.984 | 1.378 | 0.098-0.138 | 2000 |
0440 | DCC-6*25 | 0.236 | 0.984 | 1.378 | 0.138-0.177 | 2000 |
0440 | DCC-6*27 | 0.236 | 1.063 | 1.496 | 0.138-0.177 | 2000 |
0440 | DCC-6*30 | 0.236 | 1.181 | 1.575 | 0.138-0.177 | 2000 |
0440 | DCC-7*30 | 0.276 | 1.181 | 1.575 | 0.177-0.197 | 2000 |
0440 | DCC-7*33 | 0.276 | 1.299 | 1.575 | 0.177-0.197 | 2000 |
0440 | DCC-7*35 | 0.276 | 1.378 | 1.772 | 0.177-0.197 | 2000 |
0440 | DCC-8*37 | 0.315 | 1.457 | 1.772 | 0.197-0.236 | 1000 |
0440 | DCC-8*40 | 0.315 | 1.575 | 2.165 | 0.197-0.236 | 1000 |
0440 | DCC-10*37 | 0.394 | 1.457 | 1.772 | 0.236-0.315 | 1000 |
0440 | DCC-10*43 | 0.394 | 1.693 | 1.969 | 0.236-0.315 | 1000 |
0440 | DCC-10*50 | 0.394 | 1.969 | 2.756 | 0.236-0.315 | 1000 |
0440 | DCC-10*60 | 0.394 | 2.362 | 2.756 | 0.236-0.315 | 1000 |
0440 | DCC-12*60 | 0.472 | 2.362 | 2.756 | 0.315-0.394 | 1000 |
0440 | DCC-12*73 | 0.472 | 2.874 | 3.15 | 0.315-0.394 | 1000 |
0440 | DCC-14*72 | 0.551 | 2.835 | 3.346 | 0.394-0.453 | 1000 |
0440 | DCC-14*75 | 0.551 | 2.953 | 3.543 | 0.394-0.453 | 1000 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA,PE
防火等级:UL94V-2
用途:固定螺丝、铁钉之类,避免其脱落。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料