产品规格
产品特性
产品规格
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 锁头直径 Drill Dia. d0(mm) | 长度L Length L(mm) | 最小锁孔深度 Min Hole Depth h1(mm) | 螺丝大小 Screw Dia. ds | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0440 | DCC-4*20 | 4 | 20 | 25 | 2.0-2.5 | 2000 |
0440 | DCC-4*25 | 4 | 25 | 30 | 2.0-2.5 | 2000 |
0440 | DCC-5*23 | 5 | 23 | 30 | 2.5-3.5 | 2000 |
0440 | DCC-5*25 | 5 | 25 | 35 | 2.5-3.5 | 2000 |
0440 | DCC-6*25 | 6 | 25 | 35 | 3.5-4.5 | 2000 |
0440 | DCC-6*27 | 6 | 27 | 38 | 3.5-4.5 | 2000 |
0440 | DCC-6*30 | 6 | 30 | 40 | 3.5-4.5 | 2000 |
0440 | DCC-7*30 | 7 | 30 | 40 | 4.5-5.0 | 2000 |
0440 | DCC-7*33 | 7 | 33 | 40 | 4.5-5.0 | 2000 |
0440 | DCC-7*35 | 7 | 35 | 45 | 4.5-5.0 | 2000 |
0440 | DCC-8*37 | 8 | 37 | 45 | 5.0-6.0 | 1000 |
0440 | DCC-8*40 | 8 | 40 | 55 | 5.0-6.0 | 1000 |
0440 | DCC-10*37 | 10 | 37 | 45 | 6.0-8.0 | 1000 |
0440 | DCC-10*43 | 10 | 43 | 50 | 6.0-8.0 | 1000 |
0440 | DCC-10*50 | 10 | 50 | 70 | 6.0-8.0 | 1000 |
0440 | DCC-10*60 | 10 | 60 | 70 | 6.0-8.0 | 1000 |
0440 | DCC-12*60 | 12 | 60 | 70 | 8.0-10.0 | 1000 |
0440 | DCC-12*73 | 12 | 73 | 80 | 8.0-10.0 | 1000 |
0440 | DCC-14*72 | 14 | 72 | 85 | 10.0-11.5 | 1000 |
0440 | DCC-14*75 | 14 | 75 | 90 | 10.0-11.5 | 1000 |
产品特性
材质:PA,PE
防火等级:UL94V-2
用途:固定螺丝、铁钉之类,避免其脱落。
国标正品
台资企业投资
自有品牌工厂发货
权威认证
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
品质保障
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质