- 韧性好,不破裂,不易脱落,承重力强
- 两边翅膀设计,有效防止膨胀管在墙内跟转
- 承重力强经久耐用,底部加大边缘,防止锚栓穿入墙体
- 膨胀曲线设计,增强锚栓锚固力
Sizes in mm
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 锁头直径 Drill Dia. d0(mm) | 长度L Length L(mm) | 最小锁孔深度 Min Hole Depth h1(mm) | 螺丝大小 Screw Dia. ds | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0440 | DCCD-4*20 | 4 | 20 | 25 | 2.0-2.5 | 2000 |
0440 | DCCD-5*25 | 5 | 25 | 35 | 2.5-3.5 | 2000 |
0440 | DCCD-6*30 | 6 | 30 | 40 | 3.5-4.5 | 2000 |
0440 | DCCD-7*30 | 7 | 30 | 40 | 4.5-5.5 | 2000 |
0440 | DCCD-8*40 | 8 | 40 | 55 | 5.0-6.0 | 1000 |
0440 | DCCD-10*50 | 10 | 50 | 70 | 6.5-7.5 | 1000 |
0440 | DCCD-12*60 | 12 | 60 | 70 | 8-9.5 | 1000 |
0440 | DCCD-14*75 | 14 | 75 | 90 | 10-11.5 | 1000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 锁头直径 Drill Dia. d0 | 长度L Length L | 最小锁孔深度 Min Hole Depth h1 | 螺丝大小 Screw Dia. ds | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0440 | DCCD-4*20 | 0.157 | 0.787 | 0.984 | 0.788-0.098 | 2000 |
0440 | DCCD-5*25 | 0.197 | 0.984 | 1.378 | 0.098-0.138 | 2000 |
0440 | DCCD-6*30 | 0.236 | 1.181 | 1.575 | 0.138-0.178 | 2000 |
0440 | DCCD-7*30 | 0.276 | 1.181 | 1.575 | 0.178-0.217 | 2000 |
0440 | DCCD-8*40 | 0.315 | 1.575 | 2.165 | 0.197-0.236 | 1000 |
0440 | DCCD-10*50 | 0.394 | 1.969 | 2.756 | 0.256-0.295 | 1000 |
0440 | DCCD-12*60 | 0.472 | 2.362 | 2.756 | 0.314-0.374 | 1000 |
0440 | DCCD-14*75 | 0.551 | 2.953 | 3.543 | 0.394-0.453 | 1000 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA,PE
防火等级:UL94V-2
用途:固定螺丝、铁钉之类,避免其脱落。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料