产品规格
产品特性
产品规格
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 孔徑 Hole Dia. | 基板厚度 Panel Thickness | A | B | C | D | E | 承受力 Holding Force | FIG. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0232 | BDE-2024 | 2.1 | 0.6-1.2 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 3.8 | 3.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-2032 | 2.1 | 1.3-2.0 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 2 | 3.8 | 3.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-2040 | 2.1 | 2.1-2.8 | 4.2 | 1.2 | 4 | 2 | 5.5 | 3.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-2048 | 2.1 | 2.9-3.6 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 2 | 5.5 | 3.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-2056 | 2.1 | 3.7-4.4 | 4.2 | 1.2 | 5.6 | 2 | 7.2 | 3.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-2064 | 2.1 | 4.5-5.2 | 4.2 | 1.2 | 6.4 | 2 | 7.2 | 3.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-2632 | 2.7 | 1.0-2.0 | 5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 4.6 | 5.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-2642 | 2.7 | 2.1-3.0 | 5 | 1.4 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | 5.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-2648 | 2.7 | 2.7-3.6 | 5 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 6.2 | 5.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-2655 | 2.7 | 3.4-4.3 | 5 | 1.4 | 5.5 | 2.6 | 6.2 | 5.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-2664 | 2.7 | 4.3-5.2 | 5 | 1.4 | 6.4 | 2.6 | 7.8 | 5.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-2672 | 2.7 | 5.1-6.0 | 5 | 1.4 | 7.2 | 2.6 | 7.8 | 5.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-3035 | 3.1 | 1.0-2.0 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3 | 5.1 | 8.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-3045 | 3.1 | 2.0-3.0 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3 | 5.1 | 8.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-3055 | 3.1 | 3.0-4.0 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 3 | 6.1 | 8.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-3065 | 3.1 | 4.0-5.0 | 6.4 | 1.6 | 6.5 | 3 | 7.1 | 8.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-3075 | 3.1 | 5.0-6.0 | 6.4 | 1.6 | 7.5 | 3 | 9 | 8.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-3080 | 3.1 | 5.5-6.5 | 6.4 | 1.6 | 8.8 | 3 | 9 | 8.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-3090 | 3.1 | 6.5-7.5 | 6.4 | 1.6 | 9 | 3 | 11 | 8.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-3100 | 3.1 | 7.5-8.5 | 6.4 | 1.6 | 10 | 3 | 11 | 8.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-3230 | 3.1 | 20.5-21.5 | 6.4 | 1.6 | 23 | 3 | 24 | 8.0Kgf | 1 |
0232 | BDE-3535 | 3.6 | 1.2-2.1 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 12.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-3545 | 3.6 | 2.2-3.1 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3.5 | 5.1 | 12.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-3550 | 3.6 | 2.7-3.6 | 6.4 | 1.6 | 5 | 3.5 | 5.1 | 12.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-3555 | 3.6 | 3.2-4.1 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 3.5 | 6.1 | 12.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-3560 | 3.6 | 3.7-4.6 | 6.4 | 1.6 | 6 | 3.5 | 6.1 | 12.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-3570 | 3.6 | 4.7-5.6 | 6.4 | 1.6 | 7 | 3.5 | 7.1 | 12.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-3580 | 3.6 | 5.7-6.6 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3.5 | 9 | 12.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-4050 | 4.1 | 2.5-3.5 | 8 | 1.8 | 5 | 4 | 7.1 | 20.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-4060 | 4.1 | 3.5-4.5 | 8 | 1.8 | 6 | 4 | 7.1 | 20.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-4070 | 4.1 | 4.5-5.5 | 8 | 1.8 | 7 | 4 | 7.1 | 20.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-4080 | 4.1 | 5.5-6.5 | 8 | 1.8 | 8 | 4 | 9 | 20.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-4090 | 4.1 | 6.5-7.5 | 8 | 1.8 | 9 | 4 | 11 | 20.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-4100 | 4.1 | 7.5-8.5 | 8 | 1.8 | 10 | 4 | 11 | 20.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-4120 | 4.1 | 9.0-10.5 | 8 | 1.8 | 12 | 4 | 14 | 20.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-5045 | 5.1 | 1.5-2.5 | 9 | 2.2 | 4.5 | 5 | 6.5 | 25.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-5055 | 5.1 | 2.5-3.5 | 9 | 2.2 | 5.5 | 5 | 6.5 | 25.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-5065 | 5.1 | 3.5-4.5 | 9 | 2.2 | 6.5 | 5 | 8.5 | 25.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-5075 | 5.1 | 4.5-5.5 | 9 | 2.2 | 7.5 | 5 | 8.5 | 25.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-5085 | 5.1 | 5.5-6.5 | 9 | 2.2 | 8.5 | 5 | 10.5 | 25.0Kgf | 2 |
0232 | BDE-6080 | 6.1 | 2.5-3.5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10.1 | 30.0Kgf | 3 |
产品特性
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
用途:用于PC板、铁板零件固定,代替螺丝,省时不需工具,结合力强。
国标正品
台资企业投资
自有品牌工厂发货
权威认证
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
品质保障
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质