- 加厚卡珠,咬合力更强,珠带空间均匀紧密。
- 自锁止退,不易滑丝
- 优良原料 承受力强 不易脱落
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | W(mm) | L(mm) | 最大束线范围 Max. Bundle Dia(mm) | 最小拉力 Min.Loop Tensile Strength(kgs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0521 | HVC-7.6*150R | 7.6 | 150 | 35 | 22.2 | 100 |
0521 | HVC-7.6*200R | 7.6 | 200 | 53 | 22.2 | 100 |
0521 | HVC-7.6*250R | 7.6 | 250 | 65 | 22.2 | 100 |
0521 | HVC-7.6*300R | 7.6 | 300 | 76 | 22.2 | 100 |
0521 | HVC-7.6*120SQ | 7.6 | 120 | 30 | 22.2 | 100 |
0521 | HVC-7.6*150SQ | 7.6 | 150 | 35 | 22.2 | 100 |
0521 | HVC-7.6*200SQ | 7.6 | 200 | 53 | 22.2 | 100 |
0521 | HVC-7.6*250SQ | 7.6 | 250 | 65 | 22.2 | 100 |
0521 | HVC-7.6*300SQ | 7.6 | 300 | 76 | 22.2 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | W | L | 最大束线范围 Max. Bundle Dia | 最小拉力 Min.Loop Tensile Strength(lbs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0521 | HVC-7.6*150R | 0.299 | 5.906 | 1.378 | 45.51 | 100 |
0521 | HVC-7.6*200R | 0.299 | 7.874 | 2.087 | 45.51 | 100 |
0521 | HVC-7.6*250R | 0.299 | 9.843 | 2.559 | 45.51 | 100 |
0521 | HVC-7.6*300R | 0.299 | 11.811 | 2.992 | 45.51 | 100 |
0521 | HVC-7.6*120SQ | 0.299 | 4.724 | 1.181 | 45.51 | 100 |
0521 | HVC-7.6*150SQ | 0.299 | 5.906 | 1.378 | 45.51 | 100 |
0521 | HVC-7.6*200SQ | 0.299 | 7.874 | 2.087 | 45.51 | 100 |
0521 | HVC-7.6*250SQ | 0.299 | 9.843 | 2.559 | 45.51 | 100 |
0521 | HVC-7.6*300SQ | 0.299 | 11.811 | 2.992 | 45.51 | 100 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
特点:可再松开,重复使用。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料