- 高强度韧性可抵挡上万次挤压
- 大小任意剪裁易加工操作简单
- 环保无毒无味,固定效果强
- 防震、防滑、防撞、防划防刮伤
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Chassis Thickness | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0601 | EFF-01 | 8 | 20.8 | 19.8 | 6.4 | 11.8 | 1.0-2.5 | 1000 |
0601 | EFF-02 | 8 | 20 | 18 | 10 | 15.4 | 1.0-2.5 | 1000 |
0601 | EFF-03 | 8 | 23.7 | 19.5 | 13.7 | 19.2 | 1.0-2.5 | 1000 |
0601 | EFF-04 | 8 | 25 | 23.5 | 6.5 | 12.5 | 1.0-2.5 | 1000 |
0601 | EFF-05 | 8 | 30 | 27.7 | 12.8 | 18.8 | 1.0-2.5 | 1000 |
0601 | EFF-06 | 10 | 28.5 | 26.5 | 8.2 | 14 | 1.0-3.5 | 1000 |
0601 | EFF-07 | 5 | 12.7 | 12 | 4.4 | 8.5 | 1.0-2.0 | 1000 |
0601 | EFF-09 | 8 | 20 | 18.6 | 4 | 7 | 1.0-2.0 | 1000 |
0601 | EFF-10 | 8 | 23.8 | 22 | 5 | 10 | 1.0-2.5 | 1000 |
0601 | EFF-11 | 10 | 31.5 | 28.5 | 7.8 | 13.6 | 1.0-3.5 | 1000 |
0601 | EFF-12 | 8 | 20 | 18 | 15 | 20.8 | 1.0-3.0 | 1000 |
0601 | EFF-13 | 7.9 | 20 | 18 | 18 | 23.8 | 0.8-1.0 | 1000 |
0601 | EFF-14 | 8 | 19.5 | 18.7 | 5 | 10.5 | 0.8-2.0 | 1000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | D | E | Chassis Thickness | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0601 | EFF-01 | 0.315 | 0.819 | 0.78 | 0.252 | 0.465 | 0.039-0.098 | 1000 |
0601 | EFF-02 | 0.315 | 0.787 | 0.709 | 0.394 | 0.606 | 0.039-0.098 | 1000 |
0601 | EFF-03 | 0.315 | 0.933 | 0.768 | 0.539 | 0.756 | 0.039-0.098 | 1000 |
0601 | EFF-04 | 0.315 | 0.984 | 0.925 | 0.256 | 0.492 | 0.039-0.098 | 1000 |
0601 | EFF-05 | 0.315 | 1.181 | 1.091 | 0.504 | 0.74 | 0.039-0.098 | 1000 |
0601 | EFF-06 | 0.394 | 1.122 | 1.043 | 0.323 | 0.551 | 0.039-0.138 | 1000 |
0601 | EFF-07 | 0.197 | 0.5 | 0.472 | 0.173 | 0.335 | 0.039-0.079 | 1000 |
0601 | EFF-09 | 0.315 | 0.787 | 0.732 | 0.157 | 0.276 | 0.039-0.079 | 1000 |
0601 | EFF-10 | 0.315 | 0.937 | 0.866 | 0.197 | 0.394 | 0.039-0.098 | 1000 |
0601 | EFF-11 | 0.394 | 1.24 | 1.122 | 0.307 | 0.535 | 0.039-0.138 | 1000 |
0601 | EFF-12 | 0.315 | 0.787 | 0.709 | 0.591 | 0.819 | 0.039-0.118 | 1000 |
0601 | EFF-13 | 0.311 | 0.787 | 0.709 | 0.709 | 0.937 | 0.031-0.039 | 1000 |
0601 | EFF-14 | 0.315 | 0.768 | 0.736 | 0.197 | 0.413 | 0.031-0.079 | 1000 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:TPR, PVC, PE, PP, ABS
防火等级:
用途:插鞘式,可快速将脚垫固定于机壳不脱落。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料