- 字体清晰,表面细腻不反光,多次使用
- 伸缩性好,操作简单
- 软管耐腐蚀
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 適用電線範圍 Mounting Hole | 適用電線範圍 Mounting Hole | 線徑范围 Wire Dia. Range mm | 長度 Length(mm) | 號碼種類 Marker Ranges | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sq | AWG | ||||||
0716 | EC-0 | 0.12-0.75 | 26-18 | 2.0-3.2 | 3.5 | Solid number or letter roll for 0, 1, 2, 3,….9 A, B, C, D,….Z + , - , ∕ , , Blank | 1000 |
0716 | EC-1 | 0.75-3.5 | 18-12 | 3.0-4.2 | 4.0 | 1000 | |
0716 | EC-2 | 3.5-8 | 12-8 | 3.6-7.4 | 5.0 | 500 | |
0716 | EC-3 | 8-22 | 8-4 | 5.2-10.0 | 5.5 | 200 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 適用電線範圍 Mounting Hole | 適用電線範圍 Mounting Hole | 線徑范围 Wire Dia. Range | 長度 Length | 號碼種類 Marker Ranges | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sq | AWG | ||||||
0716 | EC-0 | 0.12-0.75 | 26-18 | 0.079-0.160 | 0.138 | Solid number or letter roll for 0, 1, 2, 3,….9 A, B, C, D,….Z + , - , ∕ , , Blank | 1000 |
0716 | EC-1 | 0.75-3.5 | 18-12 | 0.118-0.165 | 0.157 | 1000 | |
0716 | EC-2 | 3.5-8 | 12-8 | 0.142-0.291 | 0.197 | 500 | |
0716 | EC-3 | 8-22 | 8-4 | 0.205-0.394 | 0.217 | 200 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PVC
防火等级:
特点:防止油性及其他物质侵蚀
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料