系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Thread D(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0308 | CPF-203B | 3 | 1.4 | 3.5 | M2X0.4P | 2000 |
0308 | CPF-204B | 4 | 1.4 | 3.5 | M2X0.4P | 2000 |
0308 | CPF-205B | 5 | 1.4 | 3.5 | M2X0.4P | 2000 |
0308 | CPF-206B | 6 | 1.4 | 3.5 | M2X0.4P | 2000 |
0308 | CPF-206.5B | 6.5 | 1.4 | 3.5 | M2X0.4P | 2000 |
0308 | CPF-207B | 7 | 1.4 | 3.5 | M2X0.4P | 2000 |
0308 | CPF-208B | 8 | 1.4 | 3.5 | M2X0.4P | 2000 |
0308 | CPF-209B | 9 | 1.4 | 3.5 | M2X0.4P | 2000 |
0308 | CPF-210B | 10 | 1.4 | 3.5 | M2X0.4P | 2000 |
0308 | CPF-212B | 12 | 1.4 | 3.5 | M2X0.4P | 2000 |
0309 | CPF-2604B | 4 | 1.5 | 4.3 | M2.5X0.45P | 1000 |
0309 | CPF-2606B | 6 | 1.5 | 4.3 | M2.5X0.45P | 1000 |
0309 | CPF-2608B | 8 | 1.5 | 4.3 | M2.5X0.45P | 1000 |
0309 | CPF-2610B | 10 | 1.5 | 4.3 | M2.5X0.45P | 1000 |
0309 | CPF-2612B | 12 | 1.5 | 4.3 | M2.5X0.45P | 1000 |
0309 | CPF-2614B | 14 | 1.5 | 4.3 | M2.5X0.45P | 1000 |
0309 | CPF-2616B | 16 | 1.5 | 4.3 | M2.5X0.45P | 1000 |
0309 | CPF-2618B | 18 | 1.5 | 4.3 | M2.5X0.45P | 1000 |
0309 | CPF-2620B | 20 | 1.5 | 4.3 | M2.5X0.45P | 1000 |
0310 | CPF-304B | 4 | 2 | 5.5 | M3X0.5P | 1000 |
0310 | CPF-305B | 5 | 2 | 5.5 | M3X0.5P | 1000 |
0310 | CPF-306B | 6 | 2 | 5.5 | M3X0.5P | 1000 |
0310 | CPF-308B | 8 | 2 | 5.5 | M3X0.5P | 1000 |
0310 | CPF-310B | 10 | 2 | 5.5 | M3X0.5P | 1000 |
0310 | CPF-312B | 12 | 2 | 5.5 | M3X0.5P | 1000 |
0310 | CPF-315B | 15 | 2 | 5.5 | M3X0.5P | 1000 |
0310 | CPF-317B | 17 | 2 | 5.5 | M3X0.5P | 1000 |
0310 | CPF-318B | 18 | 2 | 5.5 | M3X0.5P | 1000 |
0310 | CPF-320B | 20 | 2 | 5.5 | M3X0.5P | 1000 |
0310 | CPF-325B | 25 | 2 | 5.5 | M3X0.5P | 1000 |
0310 | CPF-330B | 30 | 2 | 5.5 | M3X0.5P | 1000 |
0311 | CPF-406B | 6 | 1.9 | 7 | M4X0.7P | 1000 |
0311 | CPF-408B | 8 | 1.9 | 7 | M4X0.7P | 1000 |
0311 | CPF-410B | 10 | 1.9 | 7 | M4X0.7P | 1000 |
0311 | CPF-412B | 12 | 1.9 | 7 | M4X0.7P | 1000 |
0311 | CPF-414B | 14 | 1.9 | 7 | M4X0.7P | 1000 |
0311 | CPF-416B | 16 | 1.9 | 7 | M4X0.7P | 1000 |
0311 | CPF-420B | 20 | 1.9 | 7 | M4X0.7P | 1000 |
0311 | CPF-422B | 22 | 1.9 | 7 | M4X0.7P | 1000 |
0311 | CPF-425B | 25 | 1.9 | 7 | M4X0.7P | 1000 |
0311 | CPF-430B | 30 | 1.9 | 7 | M4X0.7P | 1000 |
0312 | CPF-508B | 8 | 3.6 | 9.1 | M5X0.8P | 1000 |
0312 | CPF-510B | 10 | 3.6 | 9.1 | M5X0.8P | 1000 |
0312 | CPF-515B | 15 | 3.6 | 9.1 | M5X0.8P | 1000 |
0312 | CPF-520B | 20 | 3.6 | 9.1 | M5X0.8P | 1000 |
0312 | CPF-525B | 25 | 3.6 | 9.1 | M5X0.8P | 1000 |
0312 | CPF-530B | 30 | 3.6 | 9.1 | M5X0.8P | 1000 |
0312 | CPF-535B | 35 | 3.6 | 9.1 | M5X0.8P | 1000 |
0312 | CPF-540B | 40 | 3.6 | 9.1 | M5X0.8P | 1000 |
0312 | CPF-545B | 45 | 3.6 | 9.1 | M5X0.8P | 1000 |
0312 | CPF-550B | 50 | 3.6 | 9.1 | M5X0.8P | 1000 |
0313 | CPF-610B | 10 | 4 | 10 | M6X1P | 1000 |
0313 | CPF-615B | 15 | 4 | 10 | M6X1P | 1000 |
0313 | CPF-620B | 20 | 4 | 10 | M6X1P | 1000 |
0313 | CPF-625B | 25 | 4 | 10 | M6X1P | 1000 |
0313 | CPF-630B | 30 | 4 | 10 | M6X1P | 1000 |
0313 | CPF-635B | 35 | 4 | 10 | M6X1P | 1000 |
0313 | CPF-640B | 40 | 4 | 10 | M6X1P | 1000 |
0313 | CPF-645B | 45 | 4 | 10 | M6X1P | 1000 |
0313 | CPF-650B | 50 | 4 | 10 | M6X1P | 1000 |
Friendly Reminder: Please be aware that the Imperial measurements are for reference only. In case of any discrepancies between the Imperial and Metric tables, unless otherwise specified, we will consider the Metric specifications as accurate.
Material: PA66, PC
Flame Class:UL94V-2
Application: Used for fixing insulated parts, light weight, corrosion resistant.
National & International Standard Products
Taiwan-Invested Factory in China
Own factory Manufacturing
Certifications
Products authenticated by
SGS RoHS inspection
ISO9001 & ISO14001
Quality Assurance
Just to guarantee the high quality of each piece
More products
Plastic Fastener
0328 Cross Recessed Flat Countersunk head screw(M4)
Deep and clear thread, no burr, strong fastening effect