系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L1 | L2 | 銅管內徑 Inner Dia. Ø1 | Ø2 | 適用電線範圍 Mounting Hole 平方線 mm squared | 適用電線範圍 Mounting Hole AWG | 適用電線範圍 Mounting Hole 股線 Strang(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0710 | FCE-01 | 7.5 | 20.0 | 2.4 | 7.8 | 1.25 | #22-#16 | 0.5-1.75 | 1000 |
0710 | FCE-02 | 7.5 | 20.0 | 3.0 | 8.0 | 2 | #16-#14 | 1.0-3.0 | 1000 |
0710 | FCE-05 | 8.5 | 25.3 | 3.8 | 10.5 | 5.5 | #12-#10 | 2.5-6.0 | 500 |
0710 | FCE-08 | 9.5 | 27.2 | 4.7 | 12.0 | 8 | #8 | 4.0-9.0 | 500 |
AWG 與mm² (平方數)對照表 | AWG | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | 33.4 | 20.8 | 13.2 | 8.4 | 5.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 0.83 | 0.52 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | L1 | L2 | 銅管內徑 Inner Dia. Ø1 | Ø2 | 適用電線範圍 Mounting Hole 平方線 mm squared | 適用電線範圍 Mounting Hole AWG | 適用電線範圍 Mounting Hole 股線 Strang(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0710 | FCE-01 | 0.295 | 0.787 | 0.094 | 0.307 | 0.049 | #22-#16 | 0.019-0.069 | 1000 |
0710 | FCE-02 | 0.295 | 0.787 | 0.118 | 0.315 | 0.079 | #16-#14 | 0.039-0.118 | 1000 |
0710 | FCE-05 | 0.335 | 0.996 | 0.15 | 0.413 | 0.217 | #12-#10 | 0.098-0.236 | 500 |
0710 | FCE-08 | 0.374 | 1.071 | 0.185 | 0.472 | 0.315 | #8 | 0.157-0.354 | 500 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料