- 防火阻燃 美观实用
- 安装更快捷,节约时间,提升效率
- 表面光泽平整,厂家直销,质量保证
- 优良材质,经久耐用,精工细作
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0137 | AEH-3.5*5.0 | 5 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*6.5 | 6.5 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*7.0 | 7 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*8.0 | 8 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*10 | 10 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*11 | 11 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*13 | 13 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*16 | 16 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | D | E | F | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0137 | AEH-3.5*5.0 | 0.197 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*6.5 | 0.256 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*7.0 | 0.276 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*8.0 | 0.315 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*10 | 0.394 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*11 | 0.433 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*13 | 0.512 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*16 | 0.63 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
用途:用于保护LED立于PC板上,使高度一致。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料