- 防火阻燃 美觀實用
- 安裝更快捷,節約時間,提升效率
- 表面光泽平整,厂家直销,质量保证
- 优良材质,经久耐用,精工细作
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0137 | AEH-3.5*5.0 | 5 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*6.5 | 6.5 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*7.0 | 7 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*8.0 | 8 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*10 | 10 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*11 | 11 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*13 | 13 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*16 | 16 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | D | E | F | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0137 | AEH-3.5*5.0 | 0.197 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*6.5 | 0.256 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*7.0 | 0.276 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*8.0 | 0.315 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*10 | 0.394 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*11 | 0.433 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*13 | 0.512 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
0137 | AEH-3.5*16 | 0.63 | 0.13 | 0.22 | 0.138 | 0.063 | 0.146 | 2000 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
用途:用於保護LED立於PC板上,使高度一致。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料